National Oilwell Varco Norway AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | National Oilwell Varco Norway AS | ||
| Gateadresse: | Korsvikfjorden Industriområde | Poststed: | 4639 Kristiansand S |
| Postboks: | 401 Lundsiden | Poststed: | 4604 Kristiansand S |
| Orgnr.: | 936738540 | ||
| Etableringsdato: | 01.03.1985 | ||
| Kommune: | 1001 Kristiansand | Fylke: | Vest-Agder |
| Telefon: | 38192000 | Telefax: | 38192311 |
| Web: | www.nov.com | Epost: | norway at nov dot com |
| Bransjer: | Maskin- og utstyrsproduksjon | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | National Oilwell Varco Norway AS er et heleid datterselskap av National Oilwell Varco Inc., som har hovedkontor i Houston, Texas. National Oilwell Varco er et internationalt selskap som driver innen salg, design, fabrikasjon og ferdigstillelse av komplette boresystemer og produkter innen olje- og gassindustrien. NOV er leverandør av innovative, høyteknologiske systemer og løsninger, inkludert automasjon og fjernstyringsteknologi. National Oilwell Varco Norway AS har hovedkontor i Kristiansand og avdelinger i Stavanger, Molde, Asker, Arendal, Tønsberg og Trondheim. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 3 542 619 | ![]() | 4 144 464 | ![]() | 15 879 598 | ![]() | 10 698 543 | ||
| Driftskostnader: | 2 815 411 | 3 236 069 | 12 546 232 | 9 030 729 | |||||
| Driftsresultat: | 727 208 | ![]() | 908 395 | ![]() | 3 333 366 | ![]() | 1 667 814 | ||
| Finansinntekter: | 44 721 | 81 538 | 217 221 | 345 371 | |||||
| Finanskostnader: | 16 531 | 45 474 | 1 072 237 | 87 970 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 755 398 | ![]() | 944 459 | ![]() | 2 478 351 | ![]() | 1 925 215 | ||
| Skatt: | 226 502 | 247 238 | 1 067 474 | 553 776 | |||||
| Årsresultat: | 528 896 | ![]() | 697 221 | ![]() | 1 410 876 | ![]() | 1 371 439 | ||
| Utbytte: | 19 175 356 | 0 | 5 484 413 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 4 280 106 | ![]() | 4 255 511 | ![]() | 15 952 938 | ![]() | 12 377 126 | ||
| Anleggsmidler: | 185 450 | 194 687 | 1 170 922 | 1 252 858 | |||||
| Eiendeler: | 4 465 556 | ![]() | 4 450 198 | ![]() | 17 123 860 | ![]() | 13 629 984 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 2 683 200 | 2 650 230 | 12 801 432 | 9 327 793 | |||||
| Aksjekapital: | 6 830 | 6 830 | 38 538 | 37 631 | |||||
| Egenkapital: | 1 226 158 | ![]() | 1 234 269 | ![]() | 2 162 044 | ![]() | 2 350 034 | ||
| Eksport: | 19 454 930 | ![]() | 22 781 963 | ![]() | 13 102 147 | ![]() | 7 387 855 | ||
| Antall ansatte: | 2 102 | ![]() | 2 071 | ![]() | 1 922 | ![]() | 1 303 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 1 685 | 2 001 | 8 262 | 8 210 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2010): Omregnet fra USD til NOK
Fotnote (2009): Omregnet fra USD.
Fotnote (2008): Omregnet fra USD.
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 21 594 555 | ![]() | 26 319 354 | ![]() | 16 056 399 | ![]() | 10 928 779 | ||
| Driftskostnader: | 17 182 507 | 0 | 12 700 589 | 9 245 328 | |||||
| Driftsresultat: | 4 412 047 | ![]() | 5 738 838 | ![]() | 3 336 074 | ![]() | 1 683 451 | ||
| Finansinntekter: | 706 459 | 520 902 | 216 565 | 349 627 | |||||
| Finanskostnader: | 535 244 | 288 318 | 1 081 738 | 88 048 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 4 583 262 | ![]() | 5 971 421 | ![]() | 2 490 636 | ![]() | 1 945 030 | ||
| Skatt: | 1 383 690 | 1 564 876 | 1 026 372 | 557 917 | |||||
| Årsresultat: | 3 199 571 | ![]() | 4 406 544 | ![]() | 1 464 263 | ![]() | 1 387 113 | ||
| Utbytte: | 3 173 782 | 0 | 1 011 605 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 26 050 080 | ![]() | 26 985 293 | ![]() | 20 137 625 | ![]() | 12 518 819 | ||
| Anleggsmidler: | 1 099 797 | 1 198 919 | 1 447 057 | 1 234 408 | |||||
| Eiendeler: | 27 149 883 | ![]() | 28 124 212 | ![]() | 21 584 683 | ![]() | 13 753 227 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 16 271 904 | 16 745 058 | 16 036 147 | 9 421 420 | |||||
| Aksjekapital: | 41 289 | 42 989 | 37 631 | 37 631 | |||||
| Egenkapital: | 7 470 443 | ![]() | 7 834 825 | ![]() | 2 788 501 | ![]() | 2 376 615 | ||
| Eksport: | 19 619 471 | ![]() | 22 781 963 | ![]() | 13 237 929 | ![]() | 7 387 855 | ||
| Antall ansatte: | 2 511 | ![]() | 0 | ![]() | 2 000 | ![]() | 1 510 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 8 599 | 0 | 8 028 | 7 237 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2010): Omregnet fra USD til NOK
Fotnote (2009): Omregnet fra USD
Alle tall er i hele tusen.