Odfjell Se | |||
| Kontaktinformasjon: | Odfjell Se | ||
| Gateadresse: | Conrad Mohrs V. 29 | Poststed: | 5072 Bergen |
| Postboks: | 6101 Postterminalen | Poststed: | 5892 Bergen |
| Orgnr.: | 930192503 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1920 | ||
| Kommune: | 1201 Bergen | Fylke: | Hordaland |
| Telefon: | 55270000 | Telefax: | |
| Epost: | bgo dot mail at odfjell dot com | ||
| Bransjer: | Sjøfart og kysttrafikk | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | The Odfjell Group is a leading participant in the global market of the seaborne transportation and storage of chemicals and other speciality bulk liquids. The Odfjell fleet exceeds 90 ships, trading both globally and regionally. The tank terminal division consists of eight fully or partially owned tanks terminals and nine associated tank terminals strategically located. The Odfjell Group is headquarted in Bergen, Norway and has about 20 international offices. Odfjell has about 3 700 employees worldwide and has an annual gross revenue of about USD 1.5 billion. | ||
| Kontaktpersoner |
| Nøkkeltall |
| Kontorer |
| Kvalitetssikring |
| Selskapsstruktur |
| Profil |
Ved å bestille vår basis- eller pluss-tjeneste vil du i tillegg få informasjon om nøkkeltall, kontaktpersoner, bransjer, agenturer, varemerker og relasjoner som morselskap, avdelinger og reklameleverandører.
Du får også tilgang til en effektiv utvalgstjeneste og analysemuligheter.