NCC Construction AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | NCC Construction AS | ||
| Tilleggsnavn: | Konsern | ||
| Gateadresse: | Innspurten 9 | Poststed: | 0663 Oslo |
| Postboks: | 93 Sentrum | Poststed: | 0101 Oslo |
| Orgnr.: | 911274426 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1953 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 22986800 | Telefax: | 22986801 |
| Web: | www.ncc.no | Epost: | firmapost at ncc dot no |
| Bransjer: | Bygg og anlegg | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. Utvikler bolig og eiendomsprosjekt, bygger kontorer, næringsbygg, infrastruktur og anlegg. Tilbyr også produksjonsmateriell. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 3 547 448 | ![]() | 3 269 176 | ![]() | 5 779 100 | ![]() | 5 163 785 | ||
| Driftskostnader: | 3 419 015 | 3 164 434 | 5 608 778 | 5 180 956 | |||||
| Driftsresultat: | 128 433 | ![]() | 104 742 | ![]() | 170 322 | ![]() | -17 171 | ||
| Finansinntekter: | 13 444 | 36 895 | 76 892 | 54 622 | |||||
| Finanskostnader: | 5 840 | 10 507 | 8 340 | 2 780 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 136 037 | ![]() | 131 130 | ![]() | 238 874 | ![]() | 34 671 | ||
| Skatt: | 38 716 | 37 475 | 71 969 | 5 428 | |||||
| Årsresultat: | 97 321 | ![]() | 93 655 | ![]() | 166 905 | ![]() | 29 243 | ||
| Utbytte: | 0 | 223 000 | 100 000 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 1 803 623 | ![]() | 2 065 323 | ![]() | 2 653 461 | ![]() | 2 241 875 | ||
| Anleggsmidler: | 120 247 | 56 628 | 108 415 | 244 679 | |||||
| Eiendeler: | 1 923 870 | ![]() | 2 121 951 | ![]() | 2 761 876 | ![]() | 2 486 554 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 1 551 743 | 1 753 729 | 2 149 617 | 1 960 594 | |||||
| Aksjekapital: | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||
| Egenkapital: | 339 962 | ![]() | 315 662 | ![]() | 541 086 | ![]() | 474 180 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 1 171 | ![]() | 1 194 | ![]() | 1 227 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 3 029 | 2 738 | 4 709 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 3 640 117 | ![]() | 3 342 526 | ![]() | 5 960 603 | ![]() | 5 486 292 | ||
| Driftskostnader: | 0 | 3 227 615 | 5 775 198 | 5 420 341 | |||||
| Driftsresultat: | 123 415 | ![]() | 114 911 | ![]() | 185 405 | ![]() | 65 951 | ||
| Finansinntekter: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finanskostnader: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Skatt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Årsresultat: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Anleggsmidler: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Eiendeler: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aksjekapital: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Egenkapital: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 1 171 | ![]() | 1 332 | ![]() | 1 587 | ![]() | 1 624 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 3 108 | 2 509 | 3 755 | 3 378 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2006): Tall fra 2005
Alle tall er i hele tusen.