3b-Fibreglass Norway AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | 3b-Fibreglass Norway AS | ||
| Gateadresse: | Tollenesv. 60 | Poststed: | 4760 Birkeland |
| Postboks: | 42 | Poststed: | 4795 Birkeland |
| Orgnr.: | 919742356 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1970 | ||
| Kommune: | 0928 Birkenes | Fylke: | Aust-Agder |
| Telefon: | 37280500 | Telefax: | 37280501 |
| Web: | www.3b-fibreglass.com | Epost: | birkeland dot plant at 3b-fibreglass dot com |
| Bransjer: | Gummi-, plast- og annen ikke-metallholdig produksjon | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Produksjon og salg av glassfibertråder hvor vel 90% eksporteres globalt. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 263 020 | ![]() | 265 188 | ![]() | 300 346 | ![]() | 230 548 | ||
| Driftskostnader: | 283 898 | 273 926 | 330 964 | 276 525 | |||||
| Driftsresultat: | -20 878 | ![]() | -8 738 | ![]() | -30 618 | ![]() | -45 977 | ||
| Finansinntekter: | 312 | 1 876 | 230 | 1 160 | |||||
| Finanskostnader: | 820 | 1 111 | 7 396 | 7 920 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | -21 386 | ![]() | -7 973 | ![]() | -37 784 | ![]() | -52 737 | ||
| Skatt: | -6 090 | -2 458 | -3 229 | 936 | |||||
| Årsresultat: | -15 296 | ![]() | -5 515 | ![]() | -34 555 | ![]() | -53 673 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 84 283 | ![]() | 129 528 | ![]() | 115 657 | ![]() | 91 615 | ||
| Anleggsmidler: | 210 513 | 196 890 | 185 960 | 209 406 | |||||
| Eiendeler: | 294 796 | ![]() | 326 418 | ![]() | 301 617 | ![]() | 301 021 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 95 057 | 105 241 | 86 670 | 263 491 | |||||
| Aksjekapital: | 216 592 | 216 592 | 216 592 | 6 000 | |||||
| Egenkapital: | 191 017 | ![]() | 206 313 | ![]() | 212 165 | ![]() | 36 112 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 240 186 | ![]() | 277 821 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 195 | ![]() | 185 | ![]() | 196 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 1 348 | 1 433 | 1 532 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.