Akademika AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Akademika AS | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Sognsv. 218 | Poststed: | 0864 Oslo |
| Postboks: | 84 Blindern | Poststed: | 0314 Oslo |
| Orgnr.: | 940973643 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1952 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 22188100 | Telefax: | 23333109 |
| Web: | www.akademika.no | Epost: | post at akademika dot no |
| Bransjer: | Fritidsartikler (butikkhandel) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Drift av 13 bokhandler i Oslo, Telemark og Buskerud inkludert universitetsbokhandel på Blindern. Unipub er et heleid datterselskap av Akademika AS. Bokimport samt salg til bibliotek, engroskunder og direkte salg samt formidling av tidsskrifter og offentlige publikasjoner. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 173 914 | ![]() | 169 517 | ![]() | 149 597 | ![]() | 154 819 | ||
| Driftskostnader: | 173 510 | 169 909 | 147 075 | 155 197 | |||||
| Driftsresultat: | 404 | ![]() | -392 | ![]() | 2 522 | ![]() | -378 | ||
| Finansinntekter: | 2 818 | 1 367 | 3 970 | 7 177 | |||||
| Finanskostnader: | 900 | 768 | 2 144 | 3 265 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 2 323 | ![]() | 207 | ![]() | 4 349 | ![]() | 3 533 | ||
| Skatt: | 655 | 0 | 1 237 | 1 004 | |||||
| Årsresultat: | 1 668 | ![]() | 136 | ![]() | 3 112 | ![]() | 2 529 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 71 142 | ![]() | 70 221 | ![]() | 64 842 | ![]() | 85 953 | ||
| Anleggsmidler: | 19 894 | 18 408 | 17 618 | 17 424 | |||||
| Eiendeler: | 91 035 | ![]() | 88 629 | ![]() | 82 460 | ![]() | 103 377 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 75 684 | 73 128 | 64 907 | 86 763 | |||||
| Aksjekapital: | 5 028 | 5 028 | 5 028 | 5 028 | |||||
| Egenkapital: | 12 651 | ![]() | 10 983 | ![]() | 12 086 | ![]() | 8 974 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 70 | ![]() | 67 | ![]() | 68 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 2 484 | 2 530 | 2 199 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 211 077 | ![]() | 205 131 | ![]() | 213 786 | ![]() | 215 300 | ||
| Driftskostnader: | 208 432 | 204 062 | 208 045 | 211 214 | |||||
| Driftsresultat: | 2 645 | ![]() | 1 069 | ![]() | 5 741 | ![]() | 4 086 | ||
| Finansinntekter: | 866 | 450 | 1 073 | 2 089 | |||||
| Finanskostnader: | 972 | 937 | 2 334 | 3 300 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 2 875 | ||
| Skatt: | 707 | 0 | 1 276 | 824 | |||||
| Årsresultat: | 1 832 | ![]() | 405 | ![]() | 3 203 | ![]() | 2 051 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 80 720 | ![]() | 81 670 | ![]() | 74 705 | ![]() | 86 547 | ||
| Anleggsmidler: | 15 980 | 14 481 | 12 709 | 12 077 | |||||
| Eiendeler: | 96 700 | ![]() | 96 152 | ![]() | 87 415 | ![]() | 98 624 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 77 075 | 76 356 | 66 067 | 78 374 | |||||
| Aksjekapital: | 5 028 | 5 028 | 5 028 | 5 028 | |||||
| Egenkapital: | 15 092 | ![]() | 13 261 | ![]() | 12 855 | ![]() | 9 652 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 81 | ![]() | 78 | ![]() | 95 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 2 605 | 2 629 | 2 250 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.