Hadelandprodukter AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Hadelandprodukter AS | ||
| Markedsnavn: | HAPRO | ||
| Gateadresse: | Mohagasvingen 8 | Poststed: | 2770 Jaren |
| Postboks: | Mohagen | Poststed: | 2770 Jaren |
| Orgnr.: | 923971025 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1971 | ||
| Kommune: | 0534 Gran | Fylke: | Oppland |
| Telefon: | 61339500 | Telefax: | 61339510 |
| Web: | www.hapro.no | Epost: | post at hapro dot no |
| Bransjer: | Elektroniske og optiske produkter (produksjon) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Kontraktsprodusent av profesjonell elektronikk. Tilbyr tjenester inn kretskortmontasje, industrialisering, innkjøp, kretskortmontasje, øvrig produksjon, sammenstilling, test, service og distribusjon. Disponerer maskinpark med høyhastighetslinjer for automatisk komponentpåsetting, automatisk optisk inspeksjonsutstyr og sporbarhetssystemer. Bedriftens senter for Yrkeskvalifisering tilbyr tjenester innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere og yrkesvalghemmede. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 818 400 | ![]() | 874 525 | ![]() | 976 469 | ![]() | 840 687 | ||
| Driftskostnader: | 804 930 | 865 843 | 898 019 | 789 329 | |||||
| Driftsresultat: | 13 470 | ![]() | 8 682 | ![]() | 78 450 | ![]() | 51 358 | ||
| Finansinntekter: | 17 576 | 26 524 | 21 381 | 11 255 | |||||
| Finanskostnader: | 17 733 | 19 909 | 45 038 | 14 811 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 13 313 | ![]() | 15 297 | ![]() | 54 793 | ![]() | 47 802 | ||
| Skatt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Årsresultat: | 13 313 | ![]() | 15 297 | ![]() | 54 793 | ![]() | 47 802 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 297 291 | ![]() | 282 389 | ![]() | 377 313 | ![]() | 310 512 | ||
| Anleggsmidler: | 170 745 | 169 401 | 158 838 | 144 549 | |||||
| Eiendeler: | 468 036 | ![]() | 451 790 | ![]() | 536 151 | ![]() | 455 061 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 129 161 | 96 362 | 157 002 | 127 091 | |||||
| Aksjekapital: | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 0 | |||||
| Egenkapital: | 312 345 | ![]() | 298 896 | ![]() | 283 599 | ![]() | 228 806 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 192 300 | ![]() | 265 000 | ![]() | 176 500 | ||
| Antall ansatte: | 551 | ![]() | 581 | ![]() | 619 | ![]() | 569 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 1 485 | 1 505 | 1 577 | 1 477 | |||||
| Antall aksjonærer: | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
Alle tall er i hele tusen.