SpareBank 1 Livsforsikring AS | |||
| Kontaktinformasjon: | SpareBank 1 Livsforsikring AS | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Hammersborgg. 2 | Poststed: | 0181 Oslo |
| Postboks: | 778 Sentrum | Poststed: | 0106 Oslo |
| Orgnr.: | 915651321 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1929 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 21025050 | Telefax: | |
| Web: | www.sparebank1.no | Epost: | post at sparebank1 dot no |
| Bransjer: | Forsikring og pensjonskasser | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Livsforsikring. Innskuddstjenestepensjon, ytelsesbasert tjenestepensjon og gruppelivsforsikring til arbeidsgivere og deres ansatte, samt gruppelivsforsikring til forbund og foreninger. Innen personmarkedet tilbys risikoforsikring, sparing med investeringsvalg, IPS - individuell pensjonsforsikring og livrente med garantert avkastning. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 5 299 840 | ![]() | 5 500 351 | ![]() | 5 351 892 | ![]() | 5 747 076 | ||
| Driftskostnader: | 5 021 070 | 5 181 137 | -4 275 046 | 6 458 708 | |||||
| Driftsresultat: | 278 770 | ![]() | 319 214 | ![]() | 1 076 846 | ![]() | -711 632 | ||
| Finansinntekter: | 0 | 91 281 | 0 | 2 210 496 | |||||
| Finanskostnader: | 0 | 13 680 | -2 115 792 | 976 178 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 278 770 | ![]() | 396 815 | ![]() | -1 038 946 | ![]() | 522 686 | ||
| Skatt: | 63 500 | 0 | 0 | -236 690 | |||||
| Årsresultat: | 215 270 | ![]() | 392 201 | ![]() | -1 038 946 | ![]() | 616 648 | ||
| Utbytte: | 0 | 300 000 | 0 | 380 000 | |||||
| Omløpsmidler: | 486 636 | ![]() | 17 396 472 | ![]() | 12 414 873 | ![]() | 15 412 610 | ||
| Anleggsmidler: | 9 852 344 | 6 897 657 | 8 801 391 | 8 585 091 | |||||
| Eiendeler: | 10 338 980 | ![]() | 24 294 129 | ![]() | 21 216 264 | ![]() | 23 997 701 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 464 748 | 441 310 | 449 054 | 914 722 | |||||
| Aksjekapital: | 829 900 | 829 900 | 348 400 | 288 400 | |||||
| Egenkapital: | 1 697 747 | ![]() | 2 121 660 | ![]() | 1 134 865 | ![]() | 1 804 634 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 246 | ![]() | 251 | ![]() | 274 | ![]() | 254 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 21 544 | 21 913 | 19 532 | 22 626 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2009): Begrepene i resultatoppstillingen samsvarer svært dårlig med oppstillingsplanen til et livsforsikringsselskap. Nødvendige tilpasninger er gjort, men andre fordelinger er fullt mulig.
Alle tall er i hele tusen.