GET AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | GET AS | ||
| Markedsnavn: | GET | ||
| Gateadresse: | Maridalsv. 323 | Poststed: | 0872 Oslo |
| Postboks: | 4400 Nydalen | Poststed: | 0403 Oslo |
| Orgnr.: | 919394056 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1969 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 02123 | Telefax: | 21906605 |
| Web: | www.get.no | ||
| Bransjer: | Telekom | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Bygging av bredbåndsnett til privatmarkedet, og via dette internett-, telefoni og øvrige digitale tjenester. Selskapet er også kabel-TV-leverandør. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 1 644 544 | ![]() | 1 451 890 | ![]() | 1 297 005 | ![]() | 1 111 687 | ||
| Driftskostnader: | 1 200 138 | 1 075 785 | 980 514 | 834 523 | |||||
| Driftsresultat: | 444 406 | ![]() | 376 105 | ![]() | 316 491 | ![]() | 277 164 | ||
| Finansinntekter: | 25 145 | 29 868 | 21 107 | 10 028 | |||||
| Finanskostnader: | 51 256 | 51 275 | 83 478 | 72 248 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 418 295 | ![]() | 354 698 | ![]() | 254 120 | ![]() | 214 944 | ||
| Skatt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Årsresultat: | 418 295 | ![]() | 354 698 | ![]() | 254 120 | ![]() | 214 944 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 353 691 | ![]() | 476 912 | ![]() | 416 593 | ![]() | 199 991 | ||
| Anleggsmidler: | 1 750 536 | 1 583 780 | 1 510 040 | 1 275 855 | |||||
| Eiendeler: | 2 104 227 | ![]() | 2 060 692 | ![]() | 1 926 633 | ![]() | 1 475 846 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 971 562 | 777 805 | 779 014 | 509 021 | |||||
| Aksjekapital: | 5 668 | 5 668 | 5 668 | 5 668 | |||||
| Egenkapital: | 641 048 | ![]() | 572 753 | ![]() | 418 055 | ![]() | 413 935 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 513 | ![]() | 457 | ![]() | 470 | ![]() | 458 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 3 205 | 3 177 | 2 759 | 2 427 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.