Itella Information AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Itella Information AS | ||
| Gateadresse: | Frysjav. 40 | Poststed: | 0884 Oslo |
| Postboks: | Frysjav. 40 | Poststed: | 0884 Oslo |
| Orgnr.: | 966565772 | ||
| Etableringsdato: | 30.04.1993 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 22728470 | Telefax: | 22020031 |
| Web: | www.itella.no | Epost: | info dot no at itella dot com |
| Bransjer: | IT | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Regnskapsføring for andre, produksjon og markedsføring av informasjonstjenester | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 157 722 | ![]() | 149 460 | ![]() | 119 314 | ![]() | 30 917 | ||
| Driftskostnader: | 146 724 | 144 324 | 137 818 | 32 441 | |||||
| Driftsresultat: | 10 998 | ![]() | 5 136 | ![]() | -18 504 | ![]() | -1 524 | ||
| Finansinntekter: | 685 | 403 | 1 069 | 96 | |||||
| Finanskostnader: | 658 | 1 449 | 1 495 | 75 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 11 025 | ![]() | 4 090 | ![]() | -18 930 | ![]() | -1 503 | ||
| Skatt: | -2 367 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Årsresultat: | 13 392 | ![]() | 4 090 | ![]() | -18 930 | ![]() | -1 503 | ||
| Utbytte: | 0 | 2 045 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 63 502 | ![]() | 61 059 | ![]() | 70 085 | ![]() | 15 027 | ||
| Anleggsmidler: | 16 776 | 19 605 | 29 976 | 4 051 | |||||
| Eiendeler: | 80 278 | ![]() | 80 664 | ![]() | 100 061 | ![]() | 19 078 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 27 625 | 26 794 | 42 794 | 6 262 | |||||
| Aksjekapital: | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 950 | |||||
| Egenkapital: | 41 847 | ![]() | 28 455 | ![]() | 27 680 | ![]() | 6 610 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 99 | ![]() | 133 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 1 509 | 897 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.