Stokke AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Stokke AS | ||
| Gateadresse: | Håhjem | Poststed: | 6260 Skodje |
| Orgnr.: | 970983325 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1994 | ||
| Kommune: | 1529 Skodje | Fylke: | Møre og Romsdal |
| Telefon: | 70244900 | Telefax: | 70244990 |
| Web: | www.stokke.com | Epost: | info at stokke dot com |
| Bransjer: | Forbruks- og husholdningsvarer (engros) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Utvikling, produksjon, markedsføring og salg av møbler og utstyr til barn. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 696 281 | ![]() | 574 700 | ![]() | 565 832 | ![]() | 567 304 | ||
| Driftskostnader: | 627 915 | 504 411 | 503 933 | 532 294 | |||||
| Driftsresultat: | 68 366 | ![]() | 70 289 | ![]() | 61 899 | ![]() | 35 010 | ||
| Finansinntekter: | 21 540 | 21 297 | 12 107 | 26 755 | |||||
| Finanskostnader: | 6 042 | 3 863 | 22 144 | 6 041 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 83 864 | ![]() | 87 723 | ![]() | 51 862 | ![]() | 55 724 | ||
| Skatt: | 18 377 | 20 458 | 13 235 | 11 985 | |||||
| Årsresultat: | 65 487 | ![]() | 67 265 | ![]() | 38 627 | ![]() | 43 739 | ||
| Utbytte: | 5 230 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 223 323 | ![]() | 251 532 | ![]() | 219 244 | ![]() | 241 790 | ||
| Anleggsmidler: | 82 595 | 68 417 | 81 208 | 102 830 | |||||
| Eiendeler: | 305 918 | ![]() | 319 949 | ![]() | 300 452 | ![]() | 344 620 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 164 356 | 165 962 | 86 057 | 171 021 | |||||
| Aksjekapital: | 11 739 | 11 739 | 11 739 | 11 739 | |||||
| Egenkapital: | 44 657 | ![]() | 60 460 | ![]() | 108 195 | ![]() | 72 251 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 552 000 | ![]() | 563 000 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 160 | ![]() | 55 | ![]() | 54 | ![]() | 105 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 4 351 | 10 449 | 10 478 | 5 402 | |||||
| Antall aksjonærer: | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 730 154 | ![]() | 646 905 | ![]() | 622 575 | ![]() | 641 297 | ||
| Driftskostnader: | 635 427 | 546 549 | 562 935 | 581 666 | |||||
| Driftsresultat: | 94 727 | ![]() | 100 356 | ![]() | 59 640 | ![]() | 59 631 | ||
| Finansinntekter: | 2 627 | 8 985 | 3 289 | 9 067 | |||||
| Finanskostnader: | 7 095 | 5 574 | 21 894 | 7 626 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ![]() | 103 767 | ![]() | 41 035 | ![]() | 61 072 | ||
| Skatt: | 27 206 | 28 333 | 12 405 | 20 813 | |||||
| Årsresultat: | 62 711 | ![]() | 74 887 | ![]() | 28 155 | ![]() | 40 259 | ||
| Utbytte: | 0 | 65 000 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 225 506 | ![]() | 259 004 | ![]() | 240 711 | ![]() | 261 103 | ||
| Anleggsmidler: | 54 780 | 44 521 | 76 766 | 92 039 | |||||
| Eiendeler: | 280 286 | ![]() | 303 525 | ![]() | 317 477 | ![]() | 353 142 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 179 151 | 178 663 | 112 366 | 194 890 | |||||
| Aksjekapital: | 11 739 | 11 739 | 11 739 | 11 739 | |||||
| Egenkapital: | 18 684 | ![]() | 39 116 | ![]() | 80 371 | ![]() | 50 820 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 602 000 | ![]() | 561 000 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 138 | ![]() | 189 | ![]() | 187 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 4 687 | 3 294 | 3 429 | |||||
| Antall aksjonærer: | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.