Chc Helikopter Service AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Chc Helikopter Service AS | ||
| Gateadresse: | Stavanger Lufthav. Sola | Poststed: | 4055 Stavanger Lufthavn |
| Postboks: | 522 | Poststed: | 4055 Stavanger Lufthavn |
| Orgnr.: | 974414228 | ||
| Etableringsdato: | 21.04.1995 | ||
| Kommune: | 1124 Sola | Fylke: | Rogaland |
| Telefon: | 51941000 | Telefax: | NULL |
| Web: | www.chc.ca/Pages/default.aspx | Epost: | hbrigg at chc dot ca |
| Bransjer: | Lufttransport | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Utleie og transportvirksomhet med helikoptre og fly, transport forøvrig, handel og finansiering og forsikring, industri, drift av fast eiendom, og hva hermed står i forbindelse, samt å delta som aksjonær eller på annen måte i andre foretagender. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 1 849 255 | ![]() | 1 528 049 | ![]() | 1 353 561 | ![]() | 1 119 412 | ||
| Driftskostnader: | 1 804 986 | 1 607 604 | 1 399 842 | 1 209 921 | |||||
| Driftsresultat: | 44 269 | ![]() | -79 555 | ![]() | -46 281 | ![]() | -90 509 | ||
| Finansinntekter: | 50 | 20 367 | 9 865 | 9 411 | |||||
| Finanskostnader: | 8 129 | 5 247 | 14 151 | 7 654 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 36 190 | ![]() | -64 435 | ![]() | -50 567 | ![]() | -88 752 | ||
| Skatt: | 10 672 | -16 660 | -12 786 | -21 814 | |||||
| Årsresultat: | 25 518 | ![]() | -47 775 | ![]() | -37 781 | ![]() | -66 938 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 470 695 | ![]() | 292 673 | ![]() | 518 051 | ![]() | 314 965 | ||
| Anleggsmidler: | 575 419 | 480 081 | 588 979 | 507 732 | |||||
| Eiendeler: | 1 046 114 | ![]() | 772 754 | ![]() | 1 107 030 | ![]() | 822 697 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 624 403 | 392 658 | 517 056 | 342 029 | |||||
| Aksjekapital: | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | |||||
| Egenkapital: | 275 904 | ![]() | 250 387 | ![]() | 298 162 | ![]() | 228 479 | ||
| Eksport: | 1 849 255 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 454 | ![]() | 502 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 3 365 | 2 696 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.