Sentrum Bygg AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Sentrum Bygg AS | ||
| Gateadresse: | Verkseier Furulundsv 9 | Poststed: | 0668 Oslo |
| Postboks: | 2 Alnabru | Poststed: | 0614 Oslo |
| Orgnr.: | 947117734 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1987 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 23177400 | Telefax: | |
| Web: | www.sentrumbygg.no | Epost: | kontakt at sentrumbygg dot no |
| Bransjer: | Bygg- og trevarehandel (engros) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Salg av dører, vinduer, parkett, kjøkken, baderomsmøbler og garderobeskap til proffmarked og forbrukermarked. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 165 492 | ![]() | 165 010 | ![]() | 194 069 | ![]() | 192 814 | ||
| Driftskostnader: | 158 567 | 157 115 | 179 798 | 178 977 | |||||
| Driftsresultat: | 6 925 | ![]() | 7 895 | ![]() | 14 271 | ![]() | 13 837 | ||
| Finansinntekter: | 897 | 1 323 | 1 387 | 1 855 | |||||
| Finanskostnader: | 111 | 20 | 81 | 24 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 7 712 | ![]() | 9 198 | ![]() | 15 577 | ![]() | 15 669 | ||
| Skatt: | 2 358 | 2 622 | 4 410 | 4 439 | |||||
| Årsresultat: | 5 354 | ![]() | 6 576 | ![]() | 11 167 | ![]() | 11 230 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 7 500 | |||||
| Omløpsmidler: | 50 510 | ![]() | 50 534 | ![]() | 52 326 | ![]() | 52 620 | ||
| Anleggsmidler: | 2 664 | 5 149 | 5 806 | 4 606 | |||||
| Eiendeler: | 53 175 | ![]() | 55 683 | ![]() | 58 132 | ![]() | 57 227 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 18 175 | 17 709 | 20 218 | 22 970 | |||||
| Aksjekapital: | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
| Egenkapital: | 34 208 | ![]() | 37 182 | ![]() | 37 122 | ![]() | 33 465 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 97 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 46 | ![]() | 46 | ![]() | 52 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 3 587 | 4 218 | 3 707 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
Alle tall er i hele tusen.