SCA Hygiene Products AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | SCA Hygiene Products AS | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Grensesvingen 9 | Poststed: | 0661 Oslo |
| Postboks: | 6227 Etterstad | Poststed: | 0603 Oslo |
| Orgnr.: | 915620019 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1946 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 22706200 | Telefax: | 33327302 |
| Web: | www.sca.com | ||
| Bransjer: | Papp- og papirproduksjon | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Produksjon av toalett- og tørkepapir. Salg av absorberende engangsprodukter. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 1 241 315 | ![]() | 1 195 206 | ![]() | 1 152 974 | ![]() | 1 189 440 | ||
| Driftskostnader: | 1 153 062 | 1 132 833 | 1 072 320 | 1 045 321 | |||||
| Driftsresultat: | 88 253 | ![]() | 62 373 | ![]() | 80 654 | ![]() | 144 119 | ||
| Finansinntekter: | 2 927 | 3 434 | 11 713 | 11 875 | |||||
| Finanskostnader: | 77 | 67 | 245 | 375 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 91 103 | ![]() | 65 740 | ![]() | 92 122 | ![]() | 155 619 | ||
| Skatt: | 26 414 | 19 213 | 26 353 | 44 222 | |||||
| Årsresultat: | 64 689 | ![]() | 46 527 | ![]() | 65 769 | ![]() | 111 397 | ||
| Utbytte: | 63 432 | 65 328 | 49 478 | 146 687 | |||||
| Omløpsmidler: | 386 746 | ![]() | 356 432 | ![]() | 340 182 | ![]() | 452 967 | ||
| Anleggsmidler: | 119 378 | 126 099 | 136 301 | 143 971 | |||||
| Eiendeler: | 506 124 | ![]() | 482 531 | ![]() | 476 483 | ![]() | 596 938 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 387 351 | 356 654 | 298 835 | 422 794 | |||||
| Aksjekapital: | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |||||
| Egenkapital: | 100 064 | ![]() | 103 267 | ![]() | 142 820 | ![]() | 146 024 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 109 975 | ![]() | 114 735 | ||
| Antall ansatte: | 212 | ![]() | 247 | ![]() | 241 | ![]() | 237 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 5 855 | 4 838 | 4 784 | 5 018 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 1 241 315 | ![]() | 1 195 206 | ![]() | 1 152 974 | ![]() | 1 189 440 | ||
| Driftskostnader: | 1 153 062 | 1 132 833 | 1 072 320 | 1 045 321 | |||||
| Driftsresultat: | 88 253 | ![]() | 62 373 | ![]() | 80 654 | ![]() | 144 119 | ||
| Finansinntekter: | 2 927 | 3 434 | 11 713 | 11 875 | |||||
| Finanskostnader: | 77 | 67 | 245 | 375 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 91 000 | ![]() | 0 | ![]() | 92 122 | ![]() | 155 619 | ||
| Skatt: | 26 414 | 19 213 | 26 353 | 44 222 | |||||
| Årsresultat: | 64 689 | ![]() | 46 527 | ![]() | 65 769 | ![]() | 111 397 | ||
| Utbytte: | 63 432 | 65 328 | 49 478 | 146 687 | |||||
| Omløpsmidler: | 386 746 | ![]() | 356 432 | ![]() | 340 182 | ![]() | 452 967 | ||
| Anleggsmidler: | 119 178 | 125 899 | 136 101 | 143 771 | |||||
| Eiendeler: | 505 924 | ![]() | 482 331 | ![]() | 476 283 | ![]() | 596 738 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 387 151 | 356 454 | 298 635 | 422 594 | |||||
| Aksjekapital: | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |||||
| Egenkapital: | 100 064 | ![]() | 103 267 | ![]() | 142 820 | ![]() | 146 024 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 109 975 | ![]() | 114 735 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 241 | ![]() | 237 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 0 | 4 784 | 5 018 | |||||
| Antall aksjonærer: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.