Webstep AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Webstep AS | ||
| Gateadresse: | Lars Hilles G. 20 A | Poststed: | 5008 Bergen |
| Orgnr.: | 941612474 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1986 | ||
| Kommune: | 1201 Bergen | Fylke: | Hordaland |
| Telefon: | 40003325 | Telefax: | |
| Web: | www.webstep.no | Epost: | post at webstep dot no |
| Bransjer: | IT | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | IT-konsulentselskapet Webstep leverer seniorkonsulenttjenester innen systemutvikling, systemintegrasjon, IT-arkitektur, Business Intelligence, prosjektledelse, test- og prosessledelse. Selskapet leverer på tvers av bransjer og sektorer, privat og offentlig. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 227 736 | ![]() | 201 844 | ![]() | 210 505 | ![]() | 130 918 | ||
| Driftskostnader: | 187 155 | 167 367 | 172 694 | 102 665 | |||||
| Driftsresultat: | 40 581 | ![]() | 34 477 | ![]() | 37 811 | ![]() | 28 253 | ||
| Finansinntekter: | 621 | 1 589 | 2 110 | 3 778 | |||||
| Finanskostnader: | 100 | 514 | 73 | 53 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 41 102 | ![]() | 35 552 | ![]() | 39 848 | ![]() | 31 978 | ||
| Skatt: | 12 162 | 10 394 | 11 495 | 8 403 | |||||
| Årsresultat: | 28 940 | ![]() | 25 158 | ![]() | 28 354 | ![]() | 23 575 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 26 085 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 86 579 | ![]() | 80 095 | ![]() | 85 582 | ![]() | 61 788 | ||
| Anleggsmidler: | 6 484 | 8 227 | 10 349 | 2 204 | |||||
| Eiendeler: | 93 063 | ![]() | 88 322 | ![]() | 95 931 | ![]() | 63 992 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 82 865 | 79 490 | 86 337 | 57 349 | |||||
| Aksjekapital: | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||
| Egenkapital: | 10 198 | ![]() | 8 832 | ![]() | 9 594 | ![]() | 6 637 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 173 | ![]() | 181 | ![]() | 184 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 1 316 | 1 115 | 1 144 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.