Hønefoss Sparebank | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Hønefoss Sparebank | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Markedsnavn: | Terra | ||
| Gateadresse: | Søndre Torg 3 | Poststed: | 3510 Hønefoss |
| Postboks: | 24 | Poststed: | 3502 Hønefoss |
| Orgnr.: | 937889097 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1876 | ||
| Kommune: | 0605 Ringerike | Fylke: | Buskerud |
| Telefon: | 32179700 | Telefax: | |
| Web: | www.honefossbank.no | Epost: | post at honefossbank dot no |
| Bransjer: | Banker | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Sparebank som er en nisjebank rettet mot personmarkedet, mindre bedrifter og næringsdrivende. Del av Terra Gruppen. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 90 087 | ![]() | 85 803 | ![]() | 127 134 | ![]() | 99 | ||
| Driftskostnader: | 77 479 | 89 012 | 106 517 | 86 | |||||
| Driftsresultat: | 12 608 | ![]() | -3 209 | ![]() | 20 617 | ![]() | 13 | ||
| Finansinntekter: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finanskostnader: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 13 710 | ![]() | 10 647 | ![]() | 3 065 | ![]() | 13 | ||
| Skatt: | 3 001 | 2 305 | 2 813 | 4 | |||||
| Årsresultat: | 10 709 | ![]() | 8 342 | ![]() | 252 | ![]() | 9 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 300 131 | ![]() | 312 731 | ![]() | 295 556 | ![]() | 200 | ||
| Anleggsmidler: | 1 737 134 | 1 634 297 | 1 545 092 | 1 490 | |||||
| Eiendeler: | 2 037 265 | ![]() | 1 947 028 | ![]() | 1 840 648 | ![]() | 1 690 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 13 988 | 16 264 | 23 039 | 20 | |||||
| Aksjekapital: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Egenkapital: | 224 206 | ![]() | 214 996 | ![]() | 207 654 | ![]() | 208 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 20 | ![]() | 24 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 4 504 | 4 290 | 6 356 | 4 | |||||
| Antall aksjonærer: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 94 099 | ![]() | 90 075 | ![]() | 131 656 | ![]() | 103 | ||
| Driftskostnader: | 81 530 | 93 264 | 111 287 | 90 | |||||
| Driftsresultat: | 12 569 | ![]() | -3 189 | ![]() | 20 369 | ![]() | 13 | ||
| Finansinntekter: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finanskostnader: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 13 | ||
| Skatt: | 2 962 | 2 324 | 2 565 | 4 | |||||
| Årsresultat: | 10 709 | ![]() | 8 343 | ![]() | 252 | ![]() | 9 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 300 347 | ![]() | 312 926 | ![]() | 295 686 | ![]() | 200 | ||
| Anleggsmidler: | 1 737 631 | 1 634 757 | 1 545 370 | 1 490 | |||||
| Eiendeler: | 2 037 978 | ![]() | 1 947 683 | ![]() | 1 841 056 | ![]() | 1 691 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 14 789 | 17 050 | 23 542 | 22 | |||||
| Aksjekapital: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Egenkapital: | 224 206 | ![]() | 214 996 | ![]() | 207 654 | ![]() | 208 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 24 | ![]() | 24 | ![]() | 24 | ![]() | 20 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 3 920 | 3 753 | 5 485 | 5 | |||||
| Antall aksjonærer: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.