AS Finnmark Dagblad | |||
| Kontaktinformasjon: | AS Finnmark Dagblad | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Salsg. 16 | Poststed: | 9600 Hammerfest |
| Postboks: | 293 | Poststed: | 9615 Hammerfest |
| Orgnr.: | 934400372 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1983 | ||
| Kommune: | 2004 Hammerfest | Fylke: | Finnmark |
| Telefon: | 78428600 | Telefax: | |
| Web: | www.fd.no | Epost: | kundeservice at fd dot no |
| Bransjer: | Forlag, blader og aviser | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Å utgi avisen Finnmark Dagblad, herunder delta i aktivitet forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 49 798 | ![]() | 47 358 | ![]() | 50 900 | ![]() | 52 361 | ||
| Driftskostnader: | 46 160 | 43 683 | 48 174 | 46 738 | |||||
| Driftsresultat: | 3 638 | ![]() | 3 675 | ![]() | 2 726 | ![]() | 5 623 | ||
| Finansinntekter: | 4 325 | 1 271 | 2 715 | 1 988 | |||||
| Finanskostnader: | 13 | 3 | 16 | 51 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 7 950 | ![]() | 4 943 | ![]() | 5 425 | ![]() | 7 560 | ||
| Skatt: | 1 407 | 1 402 | 1 927 | 2 163 | |||||
| Årsresultat: | 6 543 | ![]() | 3 541 | ![]() | 3 498 | ![]() | 5 397 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 50 927 | ![]() | 41 843 | ![]() | 38 299 | ![]() | 38 641 | ||
| Anleggsmidler: | 11 205 | 11 999 | 13 038 | 11 800 | |||||
| Eiendeler: | 62 132 | ![]() | 53 842 | ![]() | 51 336 | ![]() | 50 441 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 11 577 | 10 484 | 11 938 | 14 292 | |||||
| Aksjekapital: | 704 | 704 | 704 | 704 | |||||
| Egenkapital: | 49 493 | ![]() | 42 454 | ![]() | 38 617 | ![]() | 35 119 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 37 | ![]() | 39 | ![]() | 43 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 1 345 | 1 214 | 1 183 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
Alle tall er i hele tusen.