ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | ||
| Gateadresse: | Grensev. 6 | Poststed: | 4313 Sandnes |
| Postboks: | 60 | Poststed: | 4064 Stavanger |
| Orgnr.: | 914048990 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1973 | ||
| Kommune: | 1102 Sandnes | Fylke: | Rogaland |
| Telefon: | 51606060 | Telefax: | 51606660 |
| Web: | www.exxonmobil.no | ||
| Bransjer: | Olje og gass | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Olje- og gassutvinning på den norske kontinentalsokkel, og transport, raffinering og distribusjon av petroleumsprodukter i Norge. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 37 349 000 | ![]() | 35 849 000 | ![]() | 67 882 000 | ![]() | 48 703 000 | ||
| Driftskostnader: | 14 664 000 | 19 972 000 | 20 712 000 | 14 195 000 | |||||
| Driftsresultat: | 22 685 000 | ![]() | 15 877 000 | ![]() | 47 170 000 | ![]() | 34 508 000 | ||
| Finansinntekter: | 336 000 | 1 602 000 | 1 293 000 | 1 914 000 | |||||
| Finanskostnader: | 1 271 000 | 1 293 000 | 1 858 000 | 328 000 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 21 750 000 | ![]() | 16 186 000 | ![]() | 46 605 000 | ![]() | 36 094 000 | ||
| Skatt: | 12 956 000 | 13 069 000 | 36 960 000 | 26 306 000 | |||||
| Årsresultat: | 8 794 000 | ![]() | 3 117 000 | ![]() | 9 645 000 | ![]() | 9 788 000 | ||
| Utbytte: | 4 930 000 | 400 000 | 6 130 000 | 11 407 000 | |||||
| Omløpsmidler: | 18 381 000 | ![]() | 12 498 000 | ![]() | 29 101 000 | ![]() | 24 386 000 | ||
| Anleggsmidler: | 44 403 000 | 44 622 000 | 47 241 000 | 31 712 000 | |||||
| Eiendeler: | 62 784 000 | ![]() | 57 120 000 | ![]() | 76 342 000 | ![]() | 56 098 000 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 17 333 000 | 8 920 000 | 25 899 000 | 27 259 000 | |||||
| Aksjekapital: | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | |||||
| Egenkapital: | 6 683 000 | ![]() | 6 080 000 | ![]() | 7 706 000 | ![]() | 5 762 000 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 14 443 000 | ![]() | 24 822 000 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
Alle tall er i hele tusen.