Avanade Norway AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Avanade Norway AS | ||
| Gateadresse: | Snarøyv. 30 | Poststed: | 1360 Fornebu |
| Postboks: | 486 | Poststed: | 1327 Lysaker |
| Orgnr.: | 888472312 | ||
| Etableringsdato: | 30.06.2005 | ||
| Kommune: | 0219 Bærum | Fylke: | Akershus |
| Telefon: | 67128570 | Telefax: | |
| Web: | www.avanade.com | ||
| Bransjer: | IT | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Avanade er et IT-konsulentselskap som eies ac Accenture og Microsoft. Siden selskapet ble grunnlagt i begynnelsen av år 2000 har Avanade hatt en god vekst. Selskapet har i dag 400 medarbeidere i Norden og ca. 14.000 globalt. Målet vårt er å være en global innovatør og tjeneste yter med 100% fokus på Microsofts løsninger og tjenester. Hver dag hjelper våre konsulenter Avanades kunder med å realisere de beste resultatene på Microsofts plattform. Blandt våre ansatte finnes noen av bransjens fremste eksperter. Vi er et internasjonalt miljø hvor nytenkning settes høyt, og hvor hverdagen er utfordrende og variert. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 194 439 | ![]() | 155 419 | ![]() | 104 273 | ![]() | 65 048 | ||
| Driftskostnader: | 188 936 | 144 844 | 96 940 | 58 516 | |||||
| Driftsresultat: | 5 503 | ![]() | 10 575 | ![]() | 7 333 | ![]() | 6 532 | ||
| Finansinntekter: | 2 733 | 4 820 | 978 | 83 | |||||
| Finanskostnader: | 3 286 | 4 913 | 679 | 588 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 4 951 | ![]() | 10 481 | ![]() | 7 632 | ![]() | 6 027 | ||
| Skatt: | 1 413 | 2 951 | 1 792 | 1 682 | |||||
| Årsresultat: | 3 538 | ![]() | 7 530 | ![]() | 5 841 | ![]() | 4 345 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 77 167 | ![]() | 58 125 | ![]() | 47 249 | ![]() | 30 682 | ||
| Anleggsmidler: | 1 518 | 1 143 | 1 145 | 785 | |||||
| Eiendeler: | 78 685 | ![]() | 59 267 | ![]() | 48 394 | ![]() | 31 467 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 54 775 | 40 526 | 35 468 | 25 957 | |||||
| Aksjekapital: | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Egenkapital: | 21 727 | ![]() | 18 189 | ![]() | 10 659 | ![]() | 4 789 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 110 | ![]() | 89 | ![]() | 78 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 1 767 | 1 746 | 1 336 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.