Eksportfinans ASA | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Eksportfinans ASA | ||
| Gateadresse: | Dronning Maudsg. 15 | Poststed: | 0250 Oslo |
| Postboks: | 1601 Vika | Poststed: | 0119 Oslo |
| Orgnr.: | 816521432 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1962 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 22012201 | Telefax: | |
| Web: | www.eksportfinans.no | Epost: | firma at eksportfinans dot no |
| Bransjer: | Finans | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Finansiering av norsk eksport, norske eksportbedrifters internasjonalisering og investeringer. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 5 824 960 | ![]() | 7 229 524 | ![]() | 12 030 799 | ![]() | 8 887 384 | ||
| Driftskostnader: | 3 996 297 | 2 144 075 | 15 381 848 | 7 862 352 | |||||
| Driftsresultat: | 1 828 663 | ![]() | 5 085 449 | ![]() | -3 351 049 | ![]() | 1 025 032 | ||
| Finansinntekter: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finanskostnader: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 622 513 | ![]() | -2 500 891 | ![]() | 4 602 323 | ![]() | -320 028 | ||
| Skatt: | 174 519 | -699 091 | 1 288 707 | -110 040 | |||||
| Årsresultat: | 447 994 | ![]() | -1 462 444 | ![]() | 3 313 616 | ![]() | -209 988 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 110 934 831 | ![]() | 140 215 748 | ![]() | 198 181 929 | ![]() | 170 471 328 | ||
| Anleggsmidler: | 104 614 594 | 85 038 151 | 98 332 555 | 47 908 805 | |||||
| Eiendeler: | 215 549 425 | ![]() | 225 253 899 | ![]() | 296 514 484 | ![]() | 218 380 133 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 21 795 718 | 20 007 022 | 27 844 797 | 7 379 247 | |||||
| Aksjekapital: | 2 771 097 | 2 771 097 | 2 771 097 | 1 593 533 | |||||
| Egenkapital: | 5 155 534 | ![]() | 5 407 529 | ![]() | 6 869 973 | ![]() | 2 364 670 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 98 | ![]() | 98 | ![]() | 96 | ![]() | 88 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 59 438 | 73 770 | 125 320 | 100 993 | |||||
| Antall aksjonærer: | 26 | 26 | 27 | 27 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 5 824 960 | ![]() | 7 229 524 | ![]() | 12 264 267 | ![]() | 8 938 807 | ||
| Driftskostnader: | 3 996 297 | 2 144 075 | 15 260 132 | 7 971 991 | |||||
| Driftsresultat: | 1 828 663 | ![]() | 5 085 449 | ![]() | -2 995 865 | ![]() | 966 816 | ||
| Finansinntekter: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Finanskostnader: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ![]() | -2 500 891 | ![]() | 0 | ![]() | -209 872 | ||
| Skatt: | 174 519 | -699 091 | 1 305 211 | -61 086 | |||||
| Årsresultat: | 447 994 | ![]() | -1 800 652 | ![]() | 3 354 634 | ![]() | -148 786 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 110 934 831 | ![]() | 140 215 748 | ![]() | 144 325 609 | ![]() | 107 467 340 | ||
| Anleggsmidler: | 104 614 594 | 85 038 151 | 152 575 853 | 111 252 469 | |||||
| Eiendeler: | 215 549 425 | ![]() | 225 253 899 | ![]() | 296 901 462 | ![]() | 218 719 809 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 21 795 718 | 20 007 022 | 27 887 920 | 7 416 736 | |||||
| Aksjekapital: | 2 771 097 | 2 771 097 | 2 771 097 | 1 593 533 | |||||
| Egenkapital: | 5 155 534 | ![]() | 5 407 529 | ![]() | 7 208 181 | ![]() | 2 661 858 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 98 | ![]() | 98 | ![]() | 110 | ![]() | 103 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 59 438 | 73 770 | 111 493 | 86 784 | |||||
| Antall aksjonærer: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.