Nycomed Pharma AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Nycomed Pharma AS | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Drammensv. 852 | Poststed: | 1372 Asker |
| Postboks: | 205 | Poststed: | 1372 Asker |
| Orgnr.: | 980347257 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1998 | ||
| Kommune: | 0220 Asker | Fylke: | Akershus |
| Telefon: | 66763030 | Telefax: | |
| Web: | www.nycomed.no | Epost: | infonorge at nycomed dot no |
| Bransjer: | Farmasøytisk produksjon | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Selskapet arbeider med innlisensiering, utvikling, produksjon, salg og markedsføring av medisiner og handelsvarer i apotek. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 1 710 215 | ![]() | 1 716 834 | ![]() | 1 602 722 | ![]() | 1 439 550 | ||
| Driftskostnader: | 1 295 709 | 1 345 072 | 1 235 329 | 966 108 | |||||
| Driftsresultat: | 414 506 | ![]() | 371 762 | ![]() | 367 393 | ![]() | 473 442 | ||
| Finansinntekter: | 54 186 | 232 462 | 321 701 | 1 338 948 | |||||
| Finanskostnader: | 161 362 | 281 567 | 197 209 | 86 911 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 307 330 | ![]() | 322 657 | ![]() | 491 885 | ![]() | 1 725 479 | ||
| Skatt: | 87 625 | 74 826 | 133 591 | 141 977 | |||||
| Årsresultat: | 219 705 | ![]() | 247 831 | ![]() | 358 294 | ![]() | 1 583 502 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 604 302 | ![]() | 631 477 | ![]() | 708 258 | ![]() | 960 397 | ||
| Anleggsmidler: | 1 328 531 | 1 377 838 | 1 531 662 | 2 069 912 | |||||
| Eiendeler: | 1 932 833 | ![]() | 2 009 315 | ![]() | 2 239 920 | ![]() | 3 030 309 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 716 210 | 550 007 | 596 792 | 1 622 321 | |||||
| Aksjekapital: | 79 200 | 79 200 | 79 200 | 79 200 | |||||
| Egenkapital: | 513 254 | ![]() | 653 608 | ![]() | 612 576 | ![]() | 521 426 | ||
| Eksport: | 1 233 519 | ![]() | 1 232 687 | ![]() | 1 161 973 | ![]() | 981 867 | ||
| Antall ansatte: | 423 | ![]() | 425 | ![]() | 435 | ![]() | 420 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 4 043 | 4 039 | 3 684 | 3 427 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2007): gevinst ved salg av datterselskap er årsak til den høye finansinntekt
Alle tall er i hele tusen.