Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Folke Bernadottesv 38 | Poststed: | 5147 Fyllingsdalen |
| Orgnr.: | 959922659 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1990 | ||
| Kommune: | 1201 Bergen | Fylke: | Hordaland |
| Telefon: | 98280101 | Telefax: | |
| Web: | www.nordealiv.no | ||
| Bransjer: | Forsikring og pensjonskasser | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Nordea Liv tilbyr kollektive pensjonsforsikringer til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner. Tilbudet av forsikringer omfatter både tradisjonelle produkter og Unit Link. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 9 180 000 | ![]() | 10 162 000 | ![]() | 5 404 000 | ![]() | 8 051 000 | ||
| Driftskostnader: | 8 879 000 | 9 854 000 | 5 352 000 | 10 061 000 | |||||
| Driftsresultat: | 301 000 | ![]() | 308 000 | ![]() | 52 000 | ![]() | -2 010 000 | ||
| Finansinntekter: | 86 000 | 102 000 | 2 483 000 | 4 237 000 | |||||
| Finanskostnader: | -4 000 | 2 000 | 2 222 000 | 1 584 000 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 391 000 | ![]() | 408 000 | ![]() | 313 000 | ![]() | 643 000 | ||
| Skatt: | -201 000 | 193 000 | 105 000 | 19 000 | |||||
| Årsresultat: | 592 000 | ![]() | 215 000 | ![]() | 208 000 | ![]() | 502 000 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 42 133 000 | ![]() | 39 537 000 | ![]() | 8 645 000 | ![]() | 24 413 000 | ||
| Anleggsmidler: | 10 167 000 | 7 830 000 | 33 375 000 | 20 880 000 | |||||
| Eiendeler: | 52 300 000 | ![]() | 47 367 000 | ![]() | 42 020 000 | ![]() | 45 293 000 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 301 000 | 97 000 | 671 000 | 1 688 000 | |||||
| Aksjekapital: | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | |||||
| Egenkapital: | 3 557 000 | ![]() | 2 975 000 | ![]() | 2 883 000 | ![]() | 2 636 000 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 249 | ![]() | 247 | ![]() | 245 | ![]() | 219 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 36 867 | 41 141 | 22 057 | 36 762 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.