Glomma Papp AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Glomma Papp AS | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Statsminister Torpsv 17/19 | Poststed: | 1722 Sarpsborg |
| Postboks: | 145 | Poststed: | 1701 Sarpsborg |
| Orgnr.: | 912014177 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1931 | ||
| Kommune: | 0105 Sarpsborg | Fylke: | Østfold |
| Telefon: | 69110100 | Telefax: | 69110200 |
| Web: | www.glommapapp.no | Epost: | glommapapp at glommapapp dot no |
| Bransjer: | Papp- og papirproduksjon | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | papp-, papir- og emballasjefabr., bølgepapp | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 443 224 | ![]() | 420 912 | ![]() | 466 049 | ![]() | 463 391 | ||
| Driftskostnader: | 442 173 | 413 897 | 452 800 | 447 175 | |||||
| Driftsresultat: | 1 051 | ![]() | 7 015 | ![]() | 13 249 | ![]() | 16 216 | ||
| Finansinntekter: | 4 514 | 4 775 | 6 841 | 2 832 | |||||
| Finanskostnader: | 1 466 | 2 116 | 3 829 | 3 745 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 4 100 | ![]() | 9 673 | ![]() | 16 261 | ![]() | 15 303 | ||
| Skatt: | 1 161 | 2 172 | 4 663 | 4 197 | |||||
| Årsresultat: | 2 939 | ![]() | 7 501 | ![]() | 11 598 | ![]() | 11 107 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 138 851 | ![]() | 128 054 | ![]() | 126 599 | ![]() | 130 589 | ||
| Anleggsmidler: | 101 541 | 116 970 | 119 393 | 117 194 | |||||
| Eiendeler: | 240 393 | ![]() | 245 024 | ![]() | 245 992 | ![]() | 247 783 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 89 168 | 62 410 | 62 146 | 64 078 | |||||
| Aksjekapital: | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |||||
| Egenkapital: | 98 469 | ![]() | 121 971 | ![]() | 118 070 | ![]() | 112 325 | ||
| Eksport: | 112 900 | ![]() | 104 100 | ![]() | 117 156 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 242 | ![]() | 240 | ![]() | 249 | ![]() | 252 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 1 831 | 1 753 | 1 871 | 1 838 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
Alle tall er i hele tusen.