Bayer AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Bayer AS | ||
| Gateadresse: | Drammensv. 147 B | Poststed: | 0277 Oslo |
| Postboks: | 14 | Poststed: | 0212 Oslo |
| Orgnr.: | 911268647 | ||
| Etableringsdato: | 30.09.1964 | ||
| Kommune: | 0301 Oslo | Fylke: | Oslo |
| Telefon: | 24111800 | Telefax: | |
| Web: | www.bayer.no | Epost: | diabetes dot 1 at bayer dot com |
| Bransjer: | Forbruks- og husholdningsvarer (engros) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Engrohandel med kjemikalier, legemidler, diagnostika-, veterinær-, konsumer- og plantevernprodukter. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 16 812 | ![]() | 201 010 | ![]() | 192 174 | ![]() | 177 077 | ||
| Driftskostnader: | 0 | 185 346 | 210 421 | 152 789 | |||||
| Driftsresultat: | 16 812 | ![]() | 15 664 | ![]() | -18 247 | ![]() | 24 288 | ||
| Finansinntekter: | 571 | 855 | 2 546 | 2 078 | |||||
| Finanskostnader: | 0 | 437 | 3 140 | 1 285 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 17 383 | ![]() | 16 081 | ![]() | -18 841 | ![]() | 25 081 | ||
| Skatt: | 5 165 | 4 817 | -739 | 8 031 | |||||
| Årsresultat: | 12 218 | ![]() | 11 265 | ![]() | -18 102 | ![]() | 17 050 | ||
| Utbytte: | 0 | 11 000 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 65 613 | ![]() | 65 896 | ![]() | 51 362 | ![]() | 58 384 | ||
| Anleggsmidler: | 867 | 1 095 | 1 426 | 20 087 | |||||
| Eiendeler: | 66 480 | ![]() | 66 991 | ![]() | 52 788 | ![]() | 78 471 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 31 017 | 44 845 | 32 433 | 40 631 | |||||
| Aksjekapital: | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Egenkapital: | 29 756 | ![]() | 19 753 | ![]() | 15 187 | ![]() | 35 689 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 48 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 0 | 4 003 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.