Icopal AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Icopal AS | ||
| Gateadresse: | Fjellhamarv. 52 | Poststed: | 1477 Fjellhamar |
| Postboks: | 55 | Poststed: | 1477 Fjellhamar |
| Orgnr.: | 911671549 | ||
| Etableringsdato: | 14.05.1895 | ||
| Kommune: | 0230 Lørenskog | Fylke: | Akershus |
| Telefon: | 67979000 | Telefax: | 67905877 |
| Web: | www.icopal.no | Epost: | kundeservice dot no at icopal dot com |
| Bransjer: | Gummi-, plast- og annen ikke-metallholdig produksjon | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Produksjon og salg av byggevarer. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 535 995 | ![]() | 515 739 | ![]() | 559 799 | ![]() | 569 333 | ||
| Driftskostnader: | 456 103 | 452 654 | 493 034 | 503 566 | |||||
| Driftsresultat: | 79 892 | ![]() | 63 085 | ![]() | 66 765 | ![]() | 65 767 | ||
| Finansinntekter: | 3 071 | 4 177 | 3 081 | 4 289 | |||||
| Finanskostnader: | -4 079 | 1 678 | 6 025 | 1 844 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 78 884 | ![]() | 65 584 | ![]() | 63 821 | ![]() | 68 212 | ||
| Skatt: | -21 903 | 18 108 | 18 715 | 19 472 | |||||
| Årsresultat: | 56 981 | ![]() | 47 476 | ![]() | 45 106 | ![]() | 48 740 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 171 409 | ![]() | 171 810 | ![]() | 180 232 | ![]() | 190 828 | ||
| Anleggsmidler: | 99 549 | 88 466 | 65 656 | 67 023 | |||||
| Eiendeler: | 270 958 | ![]() | 260 276 | ![]() | 245 888 | ![]() | 257 851 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 171 572 | 160 695 | 149 050 | 160 302 | |||||
| Aksjekapital: | 79 763 | 79 763 | 79 763 | 79 763 | |||||
| Egenkapital: | 86 204 | ![]() | 82 326 | ![]() | 79 882 | ![]() | 80 497 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 77 | ![]() | 79 | ![]() | 85 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 6 697 | 7 086 | 6 698 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2006): Avgitt konsernbidrag 44 280
| Regnskapsår: | 2009 | ||
| Driftsinntekter: | 0 | ||
| Driftskostnader: | 0 | ||
| Driftsresultat: | 0 | ||
| Finansinntekter: | 0 | ||
| Finanskostnader: | 0 | ||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ||
| Skatt: | 0 | ||
| Årsresultat: | 0 | ||
| Utbytte: | 0 | ||
| Omløpsmidler: | 0 | ||
| Anleggsmidler: | 0 | ||
| Eiendeler: | 0 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 0 | ||
| Aksjekapital: | 0 | ||
| Egenkapital: | 0 | ||
| Eksport: | 0 | ||
| Antall ansatte: | 3 631 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | ||
| Antall aksjonærer: | 0 | ||
| Soliditet: | 0 |
Alle tall er i hele tusen.