Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS | ||
| Markedsnavn: | NTE | ||
| Gateadresse: | Sjøfartsg. 3 | Poststed: | 7736 Steinkjer |
| Postboks: | 2550 | Poststed: | 7736 Steinkjer |
| Orgnr.: | 992462841 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.2008 | ||
| Kommune: | 1702 Steinkjer | Fylke: | Nord-Trøndelag |
| Telefon: | 07400 | Telefax: | |
| Web: | www.nte.no | Epost: | nte at nte dot no |
| Bransjer: | Holdingselskaper og hovedkontortjenester | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Selv, gjennom deltakelse i eller ved samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg og transportsystemer for energi, kjøpe og selge energi, samt enhver annen virksomhet i Norge og i utlandet som står i naturlig sammenheng med dette formålet. Selskapet har videre til formål selv, gjennom deltagelse i eller ved samarbeid med andre selskaper, å drive telekommunikasjon, installasjons-, handels-, entreprenør- og rådgivningsvirksomhet, samt enhver annen virksomhet i Norge og i utlandet som star naturlig sammenheng med det beskrevne formål. Selskapet skal drive sin virksomhet etter forretningsmessige prinsipper. Gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal selskapets kunder sikres energi og elektrobaserte produkter og øvrige tjenester til konkurransedyktige priser og riktig kvalitet. Velutbygd infrastruktur skal sikre at alle innbyggerne i NordTrøndelag og i eventuelt andre geografiske tilliggende områder kan gis et likeverdig tilbud om slike produkter o | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| Driftsinntekter: | 170 813 | ![]() | 179 074 | ![]() | 158 410 | ||
| Driftskostnader: | 203 668 | 241 573 | 239 749 | ||||
| Driftsresultat: | -32 855 | ![]() | -62 499 | ![]() | -81 339 | ||
| Finansinntekter: | 679 984 | 616 242 | 466 271 | ||||
| Finanskostnader: | 420 561 | 223 076 | 192 554 | ||||
| Ord. resultat før skatt: | 226 568 | ![]() | 330 667 | ![]() | 192 378 | ||
| Skatt: | 68 734 | 131 353 | 42 507 | ||||
| Årsresultat: | 157 834 | ![]() | 199 314 | ![]() | 149 871 | ||
| Utbytte: | 20 000 | 0 | 0 | ||||
| Omløpsmidler: | 1 146 649 | ![]() | 855 255 | ![]() | 1 702 707 | ||
| Anleggsmidler: | 9 266 264 | 6 937 846 | 5 946 825 | ||||
| Eiendeler: | 10 412 913 | ![]() | 7 793 101 | ![]() | 7 649 532 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 1 055 983 | 663 997 | 306 589 | ||||
| Aksjekapital: | 500 000 | 500 000 | 500 100 | ||||
| Egenkapital: | 2 565 267 | ![]() | 2 464 105 | ![]() | 4 435 192 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 0 | ![]() | 142 | ![]() | 145 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 0 | 1 261 | 1 092 | ||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| Driftsinntekter: | 3 966 381 | ![]() | 3 080 086 | ![]() | 3 452 529 | ||
| Driftskostnader: | 2 958 488 | 2 669 112 | 2 701 341 | ||||
| Driftsresultat: | 1 007 893 | ![]() | 410 974 | ![]() | 751 188 | ||
| Finansinntekter: | 4 268 | 42 263 | 23 594 | ||||
| Finanskostnader: | 397 698 | 198 057 | 186 560 | ||||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ![]() | 255 180 | ![]() | 0 | ||
| Skatt: | 454 700 | 234 417 | 365 476 | ||||
| Årsresultat: | 159 648 | ![]() | 20 733 | ![]() | 223 338 | ||
| Utbytte: | 20 000 | 0 | 0 | ||||
| Omløpsmidler: | 1 393 590 | ![]() | 1 169 808 | ![]() | 1 719 471 | ||
| Anleggsmidler: | 8 987 858 | 6 724 797 | 6 679 884 | ||||
| Eiendeler: | 10 381 448 | ![]() | 7 894 605 | ![]() | 8 399 355 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 1 143 645 | 872 775 | 997 560 | ||||
| Aksjekapital: | 500 000 | 500 000 | 500 100 | ||||
| Egenkapital: | 2 358 871 | ![]() | 2 219 109 | ![]() | 4 368 746 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 1 005 | ![]() | 974 | ![]() | 1 012 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 3 946 | 3 162 | 3 411 | ||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 0 | ||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.