Cominor AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Cominor AS | ||
| Gateadresse: | Ringv. 2 | Poststed: | 9306 Finnsnes |
| Orgnr.: | 992668601 | ||
| Etableringsdato: | 09.05.2008 | ||
| Kommune: | 1931 Lenvik | Fylke: | Troms |
| Telefon: | 40554055 | Telefax: | 77852101 |
| Web: | www.cominor.no | Epost: | post at cominor dot no |
| Bransjer: | Landtransport | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Transport i og utenfor rute, ekspedisjons- og annen tilknyttet virksomhet, samt delta i andre selskaper med økonomisk formål. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| Driftsinntekter: | 393 711 | ![]() | 404 032 | ![]() | 412 494 | ||
| Driftskostnader: | 386 949 | 384 142 | 388 478 | ||||
| Driftsresultat: | 6 762 | ![]() | 19 890 | ![]() | 24 016 | ||
| Finansinntekter: | 6 846 | 1 020 | 4 546 | ||||
| Finanskostnader: | 2 786 | 3 455 | 7 002 | ||||
| Ord. resultat før skatt: | 10 822 | ![]() | 17 455 | ![]() | 21 560 | ||
| Skatt: | 1 588 | 4 995 | 6 173 | ||||
| Årsresultat: | 9 233 | ![]() | 12 460 | ![]() | 15 387 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | ||||
| Omløpsmidler: | 47 828 | ![]() | 57 653 | ![]() | 56 200 | ||
| Anleggsmidler: | 187 298 | 153 374 | 164 163 | ||||
| Eiendeler: | 235 126 | ![]() | 211 026 | ![]() | 220 363 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 73 229 | 60 359 | 63 791 | ||||
| Aksjekapital: | 100 | 100 | 100 | ||||
| Egenkapital: | 87 582 | ![]() | 93 436 | ![]() | 74 307 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 643 | ![]() | 534 | ![]() | 539 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 612 | 756 | 765 | ||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.