Total E&P Norge AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Total E&P Norge AS | ||
| Tilleggsnavn: | Contracts | ||
| Gateadresse: | Finnestadv. 44 | Poststed: | 4029 Stavanger |
| Postboks: | 168 | Poststed: | 4001 Stavanger |
| Orgnr.: | 927066440 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1977 | ||
| Kommune: | 1103 Stavanger | Fylke: | Rogaland |
| Telefon: | 51503000 | Telefax: | |
| Web: | www.total.no | Epost: | firmapost at total dot no |
| Bransjer: | Olje og gass | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Utvinning av olje og gass inkludert leting på den norske sokkelen. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 47 778 000 | ![]() | 41 571 000 | ![]() | 57 122 000 | ![]() | 45 925 000 | ||
| Driftskostnader: | 18 004 000 | 19 565 000 | 19 497 000 | 15 763 000 | |||||
| Driftsresultat: | 29 774 000 | ![]() | 22 006 000 | ![]() | 37 625 000 | ![]() | 30 162 000 | ||
| Finansinntekter: | 139 000 | 599 000 | 1 093 000 | 336 000 | |||||
| Finanskostnader: | 374 000 | 465 000 | 510 000 | 433 000 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 29 539 000 | ![]() | 22 140 000 | ![]() | 38 208 000 | ![]() | 30 065 000 | ||
| Skatt: | 20 184 000 | 16 396 000 | 28 692 000 | 22 657 000 | |||||
| Årsresultat: | 9 355 000 | ![]() | 5 744 000 | ![]() | 9 516 000 | ![]() | 7 408 000 | ||
| Utbytte: | 9 400 000 | 5 800 000 | 9 500 000 | 7 400 000 | |||||
| Omløpsmidler: | 6 829 000 | ![]() | 6 131 000 | ![]() | 5 315 000 | ![]() | 7 231 000 | ||
| Anleggsmidler: | 50 021 000 | 53 320 000 | 51 069 000 | 49 164 000 | |||||
| Eiendeler: | 56 850 000 | ![]() | 59 451 000 | ![]() | 56 384 000 | ![]() | 56 395 000 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 25 463 000 | 20 157 000 | 26 537 000 | 23 064 000 | |||||
| Aksjekapital: | 4 201 000 | 4 201 000 | 4 201 000 | 4 201 000 | |||||
| Egenkapital: | 6 589 000 | ![]() | 6 635 000 | ![]() | 6 691 000 | ![]() | 6 676 000 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 330 | ![]() | 337 | ![]() | 315 | ![]() | 245 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 144 781 | 123 356 | 181 339 | 187 448 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.