Tussa Energi AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Tussa Energi AS | ||
| Gateadresse: | Langemyra 6 | Poststed: | 6150 Ørsta |
| Orgnr.: | 876795442 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1996 | ||
| Kommune: | 1520 Ørsta | Fylke: | Møre og Romsdal |
| Telefon: | 70046200 | Telefax: | |
| Epost: | firmapost at tussa dot no | ||
| Bransjer: | Energi | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Tussa Energi AS er heileigd dotterselskap av Tussa Kraft AS. Tussa Energi AS driv med kraftproduksjon og krafthandel. Selskapet eig og driv 13 kraftstverk, og opererar 2 kraftverk for Sunnmøre Energi AS, eit anna selskap i konsernet. Gjennomsnittleg produksjonskapasitet tilsvarar om lag 620 GWh i året. | ||
| Kontaktpersoner |
| Nøkkeltall |
| Kontorer |
| Kvalitetssikring |
| Selskapsstruktur |
| Profil |
Ved å bestille vår basis- eller pluss-tjeneste vil du i tillegg få informasjon om nøkkeltall, kontaktpersoner, bransjer, agenturer, varemerker og relasjoner som morselskap, avdelinger og reklameleverandører.
Du får også tilgang til en effektiv utvalgstjeneste og analysemuligheter.