Onninen AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Onninen AS | ||
| Tilleggsnavn: | Hovedkontor | ||
| Gateadresse: | Høgslundv. 49 | Poststed: | 2020 Skedsmokorset |
| Postboks: | 117 | Poststed: | 2021 Skedsmokorset |
| Orgnr.: | 979692900 | ||
| Etableringsdato: | 19.01.1998 | ||
| Kommune: | 0231 Skedsmo | Fylke: | Akershus |
| Telefon: | 06706 | Telefax: | 64840701 |
| Web: | www.elfag.no | Epost: | post at onninen dot no |
| Bransjer: | Maskiner og utstyr (engros) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Onninen AS er totalleverandør av grossist-, logistikk- og distribusjonstjenester på elektromateriell til profesjonelle brukere. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 2 099 123 | ![]() | 2 241 339 | ![]() | 2 527 899 | ![]() | 2 563 183 | ||
| Driftskostnader: | 2 160 032 | 2 267 708 | 2 505 577 | 2 473 374 | |||||
| Driftsresultat: | -60 909 | ![]() | -26 369 | ![]() | 22 322 | ![]() | 89 809 | ||
| Finansinntekter: | 885 | 2 974 | 4 240 | 3 435 | |||||
| Finanskostnader: | 6 840 | 14 870 | 22 413 | 22 880 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | -66 864 | ![]() | -38 265 | ![]() | 4 149 | ![]() | 70 364 | ||
| Skatt: | -17 118 | -8 041 | 3 870 | 21 141 | |||||
| Årsresultat: | -49 746 | ![]() | -30 224 | ![]() | 279 | ![]() | 49 223 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 441 882 | ![]() | 462 343 | ![]() | 534 757 | ![]() | 537 336 | ||
| Anleggsmidler: | 97 037 | 100 964 | 126 590 | 162 276 | |||||
| Eiendeler: | 538 919 | ![]() | 563 307 | ![]() | 661 347 | ![]() | 699 612 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 377 677 | 289 682 | 324 761 | 281 075 | |||||
| Aksjekapital: | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 164 000 | |||||
| Egenkapital: | 126 727 | ![]() | 176 473 | ![]() | 206 698 | ![]() | 206 418 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 339 | ![]() | 363 | ![]() | 418 | ![]() | 379 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 6 192 | 6 174 | 6 047 | 6 763 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
Alle tall er i hele tusen.