Skagerak Energi AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Skagerak Energi AS | ||
| Tilleggsnavn: | Konsern | ||
| Gateadresse: | Storg 159 | Poststed: | 3915 Porsgrunn |
| Postboks: | 80 | Poststed: | 3901 Porsgrunn |
| Orgnr.: | 980495302 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.2001 | ||
| Kommune: | 0805 Porsgrunn | Fylke: | Telemark |
| Telefon: | 35935000 | Telefax: | |
| Epost: | firmapost at skagerakenergi dot no | ||
| Bransjer: | Energi | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Skagerak Energi er et regionalt energiselskap med hovedkontor i Porsgrunn kommune. Skagerak Energi gjennomførte i 2010 en ny organisering av konsernet fra de tre forretningsområdene Produksjon, Infrastruktur og Marked til de fem forretningsområdene Kraft, Nett, Varme, Naturgass og Elektroentreprenør. Forretningsområdet Kraft driver produksjon av vannkraft i Sør‐Norge og har en normal produksjonskapasitet på 5,4 TWh fordelt på 45 hel eller deleide produksjonsanlegg. Forretningsområdet Nett driver regional‐ og distribusjonsnett i Vestfold og Telemark og har om lag 178.000 kunder. Skagerak Varme bygger og driver fjernvarmevirksomhet i Vestfold og Telemark, Skagerak Naturgass driver salg og distribusjon av naturgass i Sør‐Norge og Skagerak Elektro leverer elektroentreprenørtjenester. Skagerak Energi eier også 48 % i Fjordkraft som selger strøm til forbrukere. | ||
| Kontaktpersoner |
| Nøkkeltall |
| Kontorer |
| Kvalitetssikring |
| Selskapsstruktur |
| Profil |
Ved å bestille vår basis- eller pluss-tjeneste vil du i tillegg få informasjon om nøkkeltall, kontaktpersoner, bransjer, agenturer, varemerker og relasjoner som morselskap, avdelinger og reklameleverandører.
Du får også tilgang til en effektiv utvalgstjeneste og analysemuligheter.