Agder Energi Produksjon AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Agder Energi Produksjon AS | ||
| Gateadresse: | Kjøita 18 | Poststed: | 4606 Kristiansand S |
| Postboks: | 603 Lundsiden | Poststed: | 4606 Kristiansand S |
| Orgnr.: | 882973972 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.2001 | ||
| Kommune: | 1001 Kristiansand | Fylke: | Vest-Agder |
| Telefon: | 38607000 | Telefax: | NULL |
| Web: | www.ae.no | Epost: | firmapost at ae dot no |
| Bransjer: | Energi | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Produksjon av elektrisk kraft og annen energi, samt operatør- og entreprenørvirksomhet, herunder deltagelse i andre virksomheter. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 2 867 129 | ![]() | 3 322 377 | ![]() | 3 503 109 | ![]() | 2 194 863 | ||
| Driftskostnader: | 1 326 161 | 1 232 164 | 1 255 383 | 931 961 | |||||
| Driftsresultat: | 1 540 968 | ![]() | 2 090 213 | ![]() | 2 247 726 | ![]() | 1 262 902 | ||
| Finansinntekter: | 204 787 | 16 425 | 26 743 | 14 634 | |||||
| Finanskostnader: | 331 226 | 485 654 | 136 756 | 139 558 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 1 414 529 | ![]() | 1 620 984 | ![]() | 2 137 713 | ![]() | 1 137 978 | ||
| Skatt: | 624 717 | 823 505 | 906 791 | 300 688 | |||||
| Årsresultat: | 789 812 | ![]() | 797 479 | ![]() | 1 230 922 | ![]() | 837 290 | ||
| Utbytte: | 578 000 | 0 | 0 | 400 000 | |||||
| Omløpsmidler: | 809 195 | ![]() | 955 921 | ![]() | 1 682 457 | ![]() | 617 221 | ||
| Anleggsmidler: | 6 859 885 | 6 776 733 | 6 831 929 | 6 740 260 | |||||
| Eiendeler: | 7 669 080 | ![]() | 7 732 654 | ![]() | 8 514 386 | ![]() | 7 357 481 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 1 615 487 | 1 889 927 | 2 693 240 | 1 442 027 | |||||
| Aksjekapital: | 1 539 520 | 1 539 520 | 1 539 520 | 1 539 520 | |||||
| Egenkapital: | 2 630 250 | ![]() | 2 562 904 | ![]() | 2 493 962 | ![]() | 2 604 965 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 249 | ![]() | 244 | ![]() | 244 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 11 514 | 13 616 | 14 357 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2009): Ant. årsverk.
Alle tall er i hele tusen.