Black Design AS | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Black Design AS | ||
| Gateadresse: | Reemyra | Poststed: | 7620 Skogn |
| Orgnr.: | 931833340 | ||
| Etableringsdato: | 02.01.1982 | ||
| Kommune: | 1719 Levanger | Fylke: | Nord-Trøndelag |
| Telefon: | 74086200 | Telefax: | |
| Web: | www.blackdesign.no | Epost: | post at blackdesign dot no |
| Bransjer: | Forbruks- og husholdningsvarer (engros) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Grossistfirma i gave- og interiørbransjen med hovedfokus på små møbler, tekstiler, keramikk, glass, serviser, metallprodukter, dekorasjongjenstander og duftprodukter for hjemmet. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 89 358 | ![]() | 84 132 | ![]() | 76 646 | ![]() | 78 301 | ||
| Driftskostnader: | 83 490 | 73 521 | 70 967 | 69 087 | |||||
| Driftsresultat: | 5 868 | ![]() | 10 611 | ![]() | 5 679 | ![]() | 9 214 | ||
| Finansinntekter: | 523 | 492 | 1 166 | 823 | |||||
| Finanskostnader: | 1 057 | 603 | 537 | 337 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 5 333 | ![]() | 10 499 | ![]() | 6 309 | ![]() | 9 700 | ||
| Skatt: | 1 646 | 3 058 | 1 873 | 2 763 | |||||
| Årsresultat: | 3 687 | ![]() | 7 441 | ![]() | 4 435 | ![]() | 6 937 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 14 000 | |||||
| Omløpsmidler: | 35 544 | ![]() | 39 302 | ![]() | 37 866 | ![]() | 40 323 | ||
| Anleggsmidler: | 9 044 | 5 306 | 4 090 | 4 236 | |||||
| Eiendeler: | 44 588 | ![]() | 44 607 | ![]() | 41 956 | ![]() | 44 559 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 17 407 | 17 159 | 14 364 | 25 508 | |||||
| Aksjekapital: | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||||
| Egenkapital: | 14 705 | ![]() | 15 702 | ![]() | 14 727 | ![]() | 15 626 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 27 | ![]() | 28 | ![]() | 27 | ![]() | 0 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 3 309 | 3 004 | 2 838 | 0 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Fotnote (2005): Ant. årsverk pr. 31.12.2004
| Regnskapsår: | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
| Driftsinntekter: | 76 646 | ![]() | 78 301 | ![]() | 78 419 | ||
| Driftskostnader: | 70 967 | 69 087 | 71 900 | ||||
| Driftsresultat: | 5 679 | ![]() | 9 214 | ![]() | 6 519 | ||
| Finansinntekter: | 1 166 | 823 | 529 | ||||
| Finanskostnader: | 537 | 337 | 371 | ||||
| Ord. resultat før skatt: | 6 309 | ![]() | 9 700 | ![]() | 6 676 | ||
| Skatt: | 1 873 | 2 763 | 2 140 | ||||
| Årsresultat: | 4 435 | ![]() | 6 937 | ![]() | 4 536 | ||
| Utbytte: | 0 | 14 000 | 600 | ||||
| Omløpsmidler: | 37 866 | ![]() | 40 323 | ![]() | 36 172 | ||
| Anleggsmidler: | 4 090 | 4 236 | 3 357 | ||||
| Eiendeler: | 41 956 | ![]() | 44 559 | ![]() | 39 529 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 14 364 | 25 508 | 9 112 | ||||
| Aksjekapital: | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Egenkapital: | 14 727 | ![]() | 15 626 | ![]() | 21 992 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 881 | ||
| Antall ansatte: | 28 | ![]() | 0 | ![]() | 27 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 2 737 | 0 | 2 904 | ||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.