Helse Nord RHF | ![]() | ||
| Kontaktinformasjon: | Helse Nord RHF | ||
| Gateadresse: | Sjøg. 10 | Poststed: | 8038 Bodø |
| Orgnr.: | 883658752 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.2001 | ||
| Kommune: | 1804 Bodø | Fylke: | Nordland |
| Telefon: | 75512900 | Telefax: | |
| Web: | www.helse-nord.no | Epost: | postmottak at helse-nord dot no |
| Bransjer: | Offentlig administrasjon og forvaltning | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester. | ||
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 11 815 082 | ![]() | 11 800 028 | ![]() | 10 876 615 | ![]() | 9 687 539 | ||
| Driftskostnader: | 11 657 615 | 11 632 516 | 10 770 056 | 9 666 652 | |||||
| Driftsresultat: | 157 467 | ![]() | 167 512 | ![]() | 106 559 | ![]() | 20 887 | ||
| Finansinntekter: | 72 025 | 67 735 | 113 274 | 81 324 | |||||
| Finanskostnader: | -484 178 | 135 408 | 511 907 | 826 415 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 713 670 | ![]() | 99 839 | ![]() | -292 074 | ![]() | -724 204 | ||
| Skatt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Årsresultat: | 713 670 | ![]() | 99 839 | ![]() | -292 074 | ![]() | -724 204 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 1 377 424 | ![]() | 1 381 823 | ![]() | 1 434 164 | ![]() | 1 392 649 | ||
| Anleggsmidler: | 6 291 527 | 5 603 100 | 5 563 591 | 5 917 174 | |||||
| Eiendeler: | 7 668 951 | ![]() | 6 984 923 | ![]() | 6 997 755 | ![]() | 7 309 823 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 443 543 | 406 267 | 573 572 | 566 383 | |||||
| Aksjekapital: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Egenkapital: | 6 035 162 | ![]() | 5 321 492 | ![]() | 5 234 747 | ![]() | 5 526 823 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 242 | ![]() | 220 | ![]() | 199 | ![]() | 180 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 48 822 | 53 636 | 54 656 | 53 819 | |||||
| Antall aksjonærer: | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
| Regnskapsår: | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||
| Driftsinntekter: | 12 318 074 | ![]() | 12 194 481 | ![]() | 11 265 372 | ![]() | 10 028 406 | ||
| Driftskostnader: | 11 597 909 | 12 069 507 | 11 535 339 | 10 725 673 | |||||
| Driftsresultat: | 720 165 | ![]() | 124 974 | ![]() | -269 967 | ![]() | -697 267 | ||
| Finansinntekter: | 36 119 | 21 652 | 39 539 | 22 846 | |||||
| Finanskostnader: | 34 371 | 46 752 | 58 262 | 48 338 | |||||
| Ord. resultat før skatt: | 0 | ![]() | 99 873 | ![]() | -288 691 | ![]() | -722 759 | ||
| Skatt: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Årsresultat: | 721 913 | ![]() | 99 874 | ![]() | -288 690 | ![]() | -722 759 | ||
| Utbytte: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omløpsmidler: | 1 083 608 | ![]() | 1 165 134 | ![]() | 710 195 | ![]() | 709 895 | ||
| Anleggsmidler: | 8 872 413 | 8 613 229 | 8 835 884 | 9 062 016 | |||||
| Eiendeler: | 9 956 021 | ![]() | 9 778 363 | ![]() | 9 546 079 | ![]() | 9 771 911 | ||
| Kortsiktig gjeld: | 2 168 640 | 2 262 986 | 2 343 746 | 2 356 476 | |||||
| Aksjekapital: | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |||||
| Egenkapital: | 6 059 932 | ![]() | 5 339 017 | ![]() | 5 252 238 | ![]() | 5 540 928 | ||
| Eksport: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
| Antall ansatte: | 12 451 | ![]() | 13 084 | ![]() | 12 943 | ![]() | 13 815 | ||
| Omsetning pr. ansatt: | 989 | 932 | 870 | 725 | |||||
| Antall aksjonærer: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Soliditet: | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Alle tall er i hele tusen.