Ge Vingmed Ultrasound AS | |||
| Kontaktinformasjon: | Ge Vingmed Ultrasound AS | ||
| Gateadresse: | Strandpromenaden 45 | Poststed: | 3183 Horten |
| Postboks: | 141 | Poststed: | 3191 Horten |
| Orgnr.: | 938937583 | ||
| Etableringsdato: | 01.01.1985 | ||
| Kommune: | 0701 Horten | Fylke: | Vestfold |
| Telefon: | 33021100 | Telefax: | |
| Epost: | mari dot baalsrud at med dot ge dot com | ||
| Bransjer: | Elektroniske og optiske produkter (produksjon) | ||
| Virksomhetsbeskrivelse: | Ultralydsystemer for medisinsk bruk | ||
| Kontaktpersoner |
| Nøkkeltall |
| Kontorer |
| Kvalitetssikring |
| Selskapsstruktur |
| Profil |
Ved å bestille vår basis- eller pluss-tjeneste vil du i tillegg få informasjon om nøkkeltall, kontaktpersoner, bransjer, agenturer, varemerker og relasjoner som morselskap, avdelinger og reklameleverandører.
Du får også tilgang til en effektiv utvalgstjeneste og analysemuligheter.