Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 16 000 bedrifter
  • 67 bransjelister
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
Bank(nett).jpg

Banker

Kraftig økning tross krise

Til forsiden

Alle tall i hele 1000

20072008
1DNB Bank ASA Hovedkontor1 164 319 9681 476 214 000
2Nordea Bank Norge ASA Konsern441 600 000549 076 000
3Logo til Sparebank 1 Sr-Bank ASA
Sparebank 1 Sr-Bank ASA
102 531 000124 924 000
4Husbanken98 125 061102 312 868
5Statens Lånekasse for Utdanning Hovedkontor96 184 637101 508 000
6Sparebanken Vest Hovedkontor75 005 03595 020 296
7SpareBank 1 SMN Hovedkontor71 503 00084 679 000
8SpareBank 1 Nord-Norge Hovedkontor60 818 09565 508 214
9Logo til Sparebanken Hedmark   Hovedkontor
Sparebanken Hedmark Hovedkontor
38 009 00041 756 020
10Sparebanken Møre Hovedkontor35 595 00040 928 000
11BN Bank ASA50 856 00039 213 000
12Storebrand Bank ASA Hovedkontor42 159 10037 858 100
13Sparebanken Sør Hovedkontor30 137 99833 767 459
14NordlandsBanken ASA Hovedkontor28 172 76333 105 294
15Sandnes Sparebank Hovedkontor32 527 79031 741 502
16Santander Consumer Bank AS Hovedkontor27 515 05730 903 986
17Sparebanken Pluss Hovedkontor25 676 16830 149 849
18Logo til Sparebanken Sogn og Fjordane   Hovedkontor
Sparebanken Sogn og Fjordane Hovedkontor
22 501 36226 663 951
19Sparebanken Øst Hovedkontor22 033 50025 180 900
20Logo til Bank 1 Oslo Akershus AS
Bank 1 Oslo Akershus AS
20 354 45624 711 456
21SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Hovedkontor10 826 70121 338 451
22Helgeland Sparebank Hovedkontor14 269 90116 594 000
23Landkreditt Sa7 263 10614 297 232
24Landkreditt Bank AS7 237 99413 726 318
25Sparebank 1 Østfold Akershus10 719 11912 943 080
26Fana Sparebank Hovedkontor11 747 55312 363 341
27SpareBank 1 Telemark Hovedkontor5 937 07612 084 552
28Totens Sparebank Hovedkontor10 525 89211 229 483
29SEB Privatbanken ASA Hovedkontor13 665 36410 534 280
30SpareBank 1 Nordvest Hovedkontor7 610 6928 569 733
31Gjensidige Bank ASA3 746 1697 477 644
32Sparebank 1 Ringerike Hadeland6 524 7667 131 104
33Haugesund Sparebank Hovedkontor5 195 9516 059 939
34Klepp Sparebank Hovedkontor5 235 9276 010 513
35Aurskog Sparebank Hovedkontor5 340 3995 850 715
36SpareBank 1 Hallingdal Hovedkontor5 054 4855 844 066
37Lillestrøm Sparebank5 686 6085 774 925
38Spareskillingsbanken Kristiansand S5 121 4505 772 375
39Jernbanepersonalets Sparebank Hovedkontor5 107 8505 630 127
40Sparebank 1 Søre Sunnmøre4 978 4455 472 925
41Nes Prestegjelds Sparebank Hovedkontor4 468 6925 233 349
42Logo til Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg
Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg
4 656 6995 211 756
43Sparebanken Narvik Hovedkontor4 644 0864 939 257
44Modum Sparebank Hovedkontor4 180 0544 883 622
45Time Sparebank Hovedkontor4 188 8354 527 835
46Skudenes & Aakra Sparebank Hovedkontor3 418 7694 062 846
47Halden Sparebank Hovedkontor3 696 3744 016 349
48Holla og Lunde Sparebank Hovedkontor3 937 4863 976 393
49Sparebanken Jevnaker Lunner Hovedkontor3 636 7243 803 735
50Melhus Sparebank Hovedkontor3 412 8083 755 252
51Flekkefjord Sparebank Hovedkontor3 040 7883 746 406
52Larvikbanken Brunlanes Sparebank Hovedkontor3 196 4253 641 230
53Rørosbanken Røros Sparebank Hovedkontor3 109 9273 594 360
54SpareBank 1 Gudbrandsdal Hovedkontor3 264 1703 593 314
55Kvinnherad Sparebank Hovedkontor3 407 4383 556 629
56Sparebanken Hardanger Hovedkontor3 220 6873 524 879
57Kragerø Sparebank Hovedkontor2 887 4653 273 429
58Lom og Skjåk Sparebank Hovedkontor3 021 7933 175 324
59Askim Sparebank Hovedkontor2 785 4893 133 039
60Indre Sogn Sparebank Hovedkontor2 701 7643 128 754
61Høland og Setskog Sparebank2 763 5563 096 695
62Søgne og Greipstad Sparebank Hovedkontor2 653 9342 929 144
63Bamble og Langesund Sparebank Hovedkontor2 408 6762 900 574
64Eidsberg Sparebank Hovedkontor2 549 6542 881 885
65Orkdal Sparebank Hovedkontor2 409 1102 848 031
66Marker Sparebank Hovedkontor2 453 0332 765 089
67Surnadal Sparebank Hovedkontor2 398 0572 707 715
68Odal Sparebank Hovedkontor2 433 5552 691 434
69Gran Sparebank Hovedkontor2 300 9752 597 707
70Pareto Bank ASA 2 570 464
71Kvinesdal Sparebank Hovedkontor2 146 4692 553 865
72Voss Sparebank Hovedkontor2 202 1082 487 829
73Voss Veksel- og Landmandsbank ASA2 242 4262 485 749
74Selbu Sparebank Hovedkontor2 268 0042 458 854
75Hjelmeland Sparebank Hovedkontor2 121 7002 418 055
76Bank2 ASA2 316 7952 358 393
77Harstad Sparebank Hovedkontor2 037 1142 346 853
78Tinn Sparebank Hovedkontor2 170 8222 302 212
79Hol Sparebank Hovedkontor2 302 0842 300 310
80Ørland Sparebank Hovedkontor2 031 6902 180 741
81Bien Sparebank AS1 623 8502 169 798
82Bud Fræna og Hustad Sparebank Hovedkontor1 874 4292 168 205
83Lillesands Sparebank Hovedkontor1 865 8782 093 013
84Tolga-Os Sparebank Hovedkontor1 995 8132 055 223
85Luster Sparebank Hovedkontor1 835 7312 049 826
86Strømmen Sparebank Hovedkontor1 781 6972 046 382
87Arendal og Omegns Sparekasse1 819 2922 038 427
88Opdals Sparebank Hovedkontor1 835 7332 027 097
89Berg Sparebank Hovedkontor1 872 8542 020 696
90Bank Norwegian AS 1 992 338
91Trøgstad Sparebank Hovedkontor1 739 8981 969 583
92Blaker Sparebank Hovedkontor1 775 8291 915 563
93Meldal Sparebank Hovedkontor1 646 6901 899 399
94Logo til Hønefoss Sparebank   Hovedkontor
Hønefoss Sparebank Hovedkontor
1 690 2791 840 648
95Stadsbygd Sparebank Hovedkontor1 529 1261 794 676
96Andebu Sparebank Hovedkontor1 519 8911 792 052
97Hjartdal og Gransherad Sparebank Hovedkontor1 717 7791 784 033
98Ørskog Sparebank Hovedkontor1 527 8891 756 106
99Klæbu Sparebank Hovedkontor1 675 9291 708 510
100Seljord Sparebank Hovedkontor1 529 0711 698 125

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.