Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • Landets 500 største bedrifter
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
Eiendutvikl(nett).jpg

Eiendom, utvikling og utleie

Vekst i avventende marked

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1ISS Facility Services AS4 873 7975 201 161
2Reinertsen AS2 311 6432 850 585
3Kruse Smith Entreprenør AS2 462 4192 596 412
4Entra Eiendom AS850 4321 198 700
5Telenor Eiendom Holding AS Hovedkontor1 204 1771 188 750
6Oslo Bolig og Sparelag Hovedkontor1 382 7991 098 927
7Tjuvholmen Utvikling AS910 711971 995
8Ø. M. Fjeld AS719 001901 352
9OKK Entreprenør AS601 540822 317
10Boligbygg Oslo Kf780 739819 409
11Fatland Jæren AS786 407786 530
12Olav Thon Eiendomsselskap ASA752 538770 668
13Rolfsbukta AS341 157762 393
14Volvo Norge AS Hovedkontor763 253761 569
15Skanska Bolig AS1 295 370672 764
16Birger N. Haug AS Hovedkontor631 460646 553
17Veidekke Eiendom AS1 222 644617 511
18Bodø Utbygging AS98 556512 801
19Rom Eiendom AS648 365468 231
20Norsea AS346 069393 851
21Thongård AS408 462375 467
22SJÆLSØ NORGE AS146 134366 049
23Klp Eiendomsinvest AS185 026357 387
24Cosl Sea Beds Ii AS188 956351 519
25Lørenplatået 1 Ks368 516311 961
26Stormgård AS260 539303 263
27Vestparken AS150 375250 184
28Storebrand Kontor Oslo Sentrum AS208 718249 920
29Egd Holding AS64 298245 126
30Selvaag Eiendom AS124 663243 793
31OBOS Forretningsbygg AS245 524242 227
32Fellesdata AS223 687238 674
33Kaspar Strømme AS182 347219 735
34Alvsbyhus Norge AS148 241213 710
35Komplett Bygg AS197 184212 897
36Kongsberg Næringsparkutvikling AS192 617202 153
37Mustad Eiendom AS Konsern196 006200 347
38Det Norske Veritas Eiendom AS192 420192 456
39Heimdal Bolig AS198 654191 804
40Hinna Pluss Ks118 426188 468
41Neas ASA156 108182 512
42Vats AS174 384180 589
43Mo Industripark AS159 044176 210
44De Nye Grønlandskvartalene AS698 140176 090
45Defa Lighting AS132 114171 487
46Bolig & Eiendomsutvikling AS161 065170 800
47Rema 1000 AS Hovedkontor138 242165 995
48Wexelsplass AS278 621159 589
49Thon Ski AS148 279151 122
50Logo til Reitangruppen AS
Reitangruppen AS
366 000150 000
51Karlsen & Nordseth Entreprenør AS141 794147 759
52Frydenlund Eiendom ANS142 370145 933
53Storebrand Nydalen AS136 619139 408
54Senter Bygg Entreprenør AS180 547138 107
55Storebrand Nybygg AS115 146135 048
56Lyderhornsvei 40 Utbygging AS147 911133 018
57Obos Nye Hjem AS157 372131 705
58Oslo Lufthavn Eiendom AS125 190126 862
59Bergen og Omegn Boligbyggelag184 321124 150
60Periveco AS117 055122 598
61Otium AS7 239122 096
62Byporten ANS111 893121 641
63Vestlandske Boligbyggelag110 921120 800
64Coop Øst Eiendom AS118 399120 470
65Styrbjørn AS219 327118 626
66Konseptbygg Eiendom AS98 584117 951
67Boligbyggelaget Usbl56 828117 926
68Sandefjord Boligbyggelag AL60 161117 245
69Storbergen Boligbyggelag129 127114 780
70Biskop Gunnerusgate 14 AS112 222114 513
71Møller Eiendom Norge AS73 621111 409
72Eiendomsspar AS Konsern70 500111 100
73KS Oslo Plaza Hotel108 352110 981
74Løren Pluss Ks100 283110 051
75Siva Selskapet For Industrivekst Sf Hovedkontor101 950109 264
76Prestfjord Seafood AS130 814108 412
77Utstillingsplassen Eiendom AS109 483107 371
78Jessheim Utvikling AS229 716106 457
79Kløver Eiendom AS116 691105 693
80Bertel O Steen Eiendom AS99 755105 356
81Norgesgruppen Vestfold Telemark AS79 200105 055
82T S Eiendom AS Konsern99 602104 923
83Restaurantdrift Oslo AS106 740102 219
84Sandanger AS101 804100 753
85Aka Butikkeiendom AS44 844100 653
86Røyken Eiendom AS63 11799 518
87Strandkanten AS138 93599 400
88Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom As74 56897 791
89Ica Eiendom Norge AS175 53197 505
90Trondheim og Omegn Boligbyggelag TOBB138 05097 353
91Bergen Tomteselskap AS265 52596 529
92Hafslund Eiendom AS92 12994 424
93Skien Boligbyggelag65 22892 832
94Kristiansand Næringsselskap AS302 21892 350
95Bryn Eiendom AS93 01291 448
96Oslo Kongressenter Folkets Hus BA77 03491 363
97Myren Eiendom AS86 44090 451
98Storebrand Eiendom AS29 73490 414
99Universitetsgaten 2 AS88 29990 008
100Frelsesarmeens Eiendommer AS98 86588 643
101Tandberg Eiendom AS85 26088 569
102Lagunen DA28 94030 194

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.