Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 90 000 kontaktpersoner
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • 67 bransjelister
Oppdrett(nett).jpg

Fiskeoppdrett og klekkerier

Konjunkturutsatt produksjon

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Marine Harvest Norway AS5 595 1655 364 340
2Nordlaks Oppdrett AS828 817871 328
3Lerøy Midnor AS781 018823 289
4Mainstream Norway AS591 038810 690
5Sjøtroll Havbruk AS689 500714 199
6Nova Sea AS791 792647 432
7Lerøy Hydrotech AS472 657602 663
8Lerøy Vest AS320 863556 389
9Sinkaberg-Hansen AS460 068530 320
10Lerøy Aurora AS403 455451 927
11Grieg Seafood Finnmark AS196 367432 592
12Firda Sjøfarmer AS267 962331 098
13Salmar Nord AS169 600273 900
14Vikenco AS165 109258 151
15Fjordlaks Aqua AS94 223241 782
16Midt Norsk Havbruk AS264 258213 896
17AS Bolaks161 937202 345
18Grieg Seafood Rogaland AS301 326178 446
19Steinvik Fiskefarm AS169 672157 115
20Salmus AS138 682148 638
21Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS127 630147 786
22Flakstadvåg Laks AS97 108134 908
23Emilsen Fisk AS135 960132 219
24Eidsfjord Sjøfarm AS146 413131 939
25Jøkelfjord Laks AS116 974126 761
26Pundslett Laks AS67 760113 879
27Rogaland Fjordbruk AS92 334105 730
28Bindalslaks AS89 433103 223
29Lovundlaks AS83 34395 811
30Arnøy Laks AS48 04686 606
31Måsøval Fiskeoppdrett AS128 76486 078
32Wilsgård Fiskeoppdrett AS64 25884 811
33Fjordlaks Marine AS85 16584 213
34Salmonor AS74 81282 192
35Tysnes Fjordbruk AS70 41682 051
36Tombre Fiskeanlegg AS42 55177 026
37Bjørøya Fiskeoppdrett AS78 29771 648
38Northern Lights Salmon AS75 04168 952
39Øyfisk AS68 06768 768
40Sterling White Halibut AS118 15068 062
41Nrs Feøy AS74 83065 918
42Kvarøy FiskeOppdrett AS78 41865 515
43Hamneidet Laks AS38 35865 016
44Sunnhordland Fjordbruk AS58 08664 465
45Lofoten Sjøprodukter AS49 28764 065
46Nord Senja Laks AS73 36863 895
47Osland Havbruk AS64 68262 518
48AS Sævareid Fiskeanlegg46 99459 576
49Aqua Farms Vartdal AS61 69958 284
50Fjelberg Fjordbruk AS58 83356 327
51Salar Bruk AS41 97156 053
52Selsøyvik Havbruk AS49 66954 119
53Marine Sales AS77 10253 643
54Kleiva Fiskefarm AS54 43453 407
55Gratanglaks AS54 75953 034
56Musken Laks AS20 38051 959
57AS Aqua44 71751 599
58K Strømmen Lakseoppdrett AS Konsern46 90650 651
59Berle Fisk AS34 67049 436
60Akvafarm AS44 19547 980
61Laksefjord AS33 74047 729
62Aqua Gen AS94 79145 816
63R. Lernes AS45 74645 506
64Quatro Laks AS38 16644 685
65Wenberg Fiskeoppdrett AS26 53543 735
66Fremskridt AS38 21643 224
67Edelfarm AS41 06142 844
68Lund Fiskeoppdrett AS53 93542 437
69Langøylaks AS33 50341 626
70Nor Seafood AS33 08240 295
71Espevær Fiskeoppdrett AS34 54839 377
72Snorre Seafood AS35 39739 115
73Sulefisk AS48 92538 386
74Sandnes Fiskeoppdrett AS43 40535 414
75Tomma Laks AS30 41435 146
76Flokenes Fiskefarm AS22 12834 838
77Erviks Laks og Ørret AS47 39833 925
78Sørrollnesfisk AS25 28033 305
79Landøy Fiskeoppdrett AS22 54133 026
80Toftøy Fjordbruk AS111 07932 508
81Bringsvor Laks AS23 69731 707
82Seløy Sjøfarm AS31 87731 660
83Olympic Marine Research Ks28 05330 835
84Ranfjord Fiskeprodukter AS31 83830 323
85Straume Fiskeoppdrett AS33 51327 841
86First Process AS45 47426 982
87Marøy Salmon AS33 69326 353
88Firda Settefisk AS28 78225 640
89Aakvik Settefisk AS24 20025 303
90Bindalssmolt AS22 08424 952
91Cermaq ASA13 55124 493
92Sømna Fiskeoppdrett AS22 54324 364
93Salaks AS81 83023 225
94Vega Sjøfarm AS28 01122 917
95Åsen Settefisk AS22 15622 856
96Salten Havbruk AS27 17019 897
97Bjølve Bruk AS32 57418 700
98AS Brilliant Fiskeoppdrett21 73515 330
99Fjord Drift AS22 57815 131
100INC Invest AS Konsern7 4888 390

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.