Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 100 største eksportører
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.
  • 16 000 bedrifter
Forbruk(nett).jpg

Forbruksvarer, engros

Store aktører fester grepet

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Apokjeden Distribusjon AS4 424 4164 565 677
2Logo til Expert Norge AS
Expert Norge AS
4 287 4814 145 694
3Alliance Healthcare Norge AS3 206 5212 696 723
4Gresvig AS1 758 8082 098 624
5Electrolux Home Products Norway AS Hovedkontor1 473 0061 484 287
6Logo til SCA Hygiene Products AS   Hovedkontor
SCA Hygiene Products AS Hovedkontor
1 189 4401 152 974
7Euro Sko Norge AS1 087 3261 112 301
8Bestseller AS1 021 9821 045 635
9Lg Electronics Norway AS1 018 882975 634
10L'oreal Norge AS887 544967 883
11AstraZeneca AS Konsern946 949857 309
12Novartis Norge AS734 352807 925
13Sony Norge687 731784 378
14Pfizer AS895 597782 612
15GlaxoSmithKline AS774 206773 447
16Philips Norge AS Hovedkontor843 214764 608
17Kwintet Norge AS716 802760 000
18Euronics Norge AS685 582708 958
19Per Aarskog AS562 193654 971
20Logo til Miele AS
Miele AS
635 157637 985
21BSH Husholdningsapparater AS691 093616 781
22Sjukehusapoteka Vest Hf548 056608 562
233M Norge AS603 883555 316
24Sykehusapotekene I Midt-Norge Hf473 206549 507
25Axellus AS505 645507 873
26Logo til Strålfors AS
Strålfors AS
447 167486 152
27Btx Norge AS461 109477 048
28Abbott Norge AS443 399471 241
29Norpe AS404 212450 428
30Sanofi-Aventis Norge AS461 741436 552
31Handicare AS351 820425 039
32Engelschiøn Marwell Hauge AS351 924419 396
33Swedish Match Norge AS325 804401 526
34Shoe-D-Vision Norge AS408 273392 620
35Adidas Norge AS323 605390 407
36Roche Norge AS Hovedkontor362 130389 520
37Interpress Norge AS401 333370 078
38Bs Undervisning AS291 152351 114
39Mediq Norge AS Hovedkontor309 110343 783
40Pierre Robert Group AS281 730336 087
41Roche Diagnostics Norge AS332 219332 744
42Midsona Norge AS449 159332 477
43Ic Companys Norway AS91 581322 635
44Janssen-Cilag AS323 567313 133
45Etac AS266 675305 130
46Medinor AS274 441300 341
47Martinsen AS261 379291 657
48Kjell Bjørge Engros AS276 827288 864
49Scan Trade AS282 329283 626
50Pioneer Norge AS340 441281 663
51New Wave Norway AS220 637280 809
52AS Norsk Dental Depot Hovedkontor244 063278 839
53Sykehusapotek Nord HF264 744276 535
54Bohus Østlandet AS269 428274 328
55Asics Skandinavia AS230 908271 711
56Viking Fottøy AS248 260257 059
57Helly Hansen AS270 000256 000
58Olympus Norge AS231 549254 251
59Ecco Norge AS Hovedkontor235 998252 242
60Grundig Nordic No AS112 862248 935
61Puls AS227 713248 362
62Norstar AS202 257247 266
63Johnson & Johnson AB252 330246 010
64Ekornes Skandinavia AS246 664236 417
65Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS149 400234 401
66Universal Music AS241 299224 431
67Netshop AS156 661223 328
68Parfymelle AS210 608223 255
69Asko Hvitevarer AS250 004222 212
70Aurora Group Norge AS244 992214 052
71Miele Nordic AS260 109213 190
72VWR International AS189 531212 849
73Focus Nordic Norway AS168 971208 413
74JVC Norge AS278 241203 877
75Axel Johnson International AS227 850202 184
76Beiersdorf AS191 920199 759
77Hansen & Dysvik AS201 445198 358
78Medema Norge AS183 094194 713
79Dermanor AS154 104191 193
80Bonver Entertainment Norway AS170 782190 242
81Barnas Hus Nordic AS157 575188 092
82Sverre W. Monsen AS204 488186 488
83Private Brand AS101 591180 781
84Svein Transeth Sportswear AS152 532179 726
85Permobil AS184 270179 130
86Villeroy & Boch Norge AS185 444178 400
87Glitter AS190 381178 117
88Stubo AS176 240177 712
89Skeidar Import AS187 331176 125
90Boehringer Ingelheim Norway KS158 022175 519
91Ge Healthcare Technologies Norway AS Hovedkontor132 584172 716
92H. Lundbeck AS164 245172 328
93Andersens Emballasje & Design AS144 429171 719
94Unilever Hpc Norge AS153 494171 537
95B. Braun Medical AS157 268170 208
96Scanditoy AS226 211169 736
97Meda AS118 705168 804
98Rema Nonfood AS106 640167 316
99Tilbords AS147 515166 043
100Enor AS160 697165 070

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.