Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • 67 bransjelister
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.
Foredling(nett).jpg

Foredling og konservering av fisk og fiskeprodukter

Næringsrik eksport

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Hallvard Lerøy AS5 274 6864 973 140
2Salmar Processing AS1 878 3401 800 000
3Logo til Findus Norge AS   Hovedkontor
Findus Norge AS Hovedkontor
784 2981 556 085
4Seaborn AS1 203 0251 260 516
5Aker Seafoods ASA Konsern1 242 4321 189 163
6Brødrene Sperre AS Konsern786 568891 092
7Nils Sperre AS620 533651 798
8Nova Sea AS791 792647 432
9Fjordlaks AS Hovedkontor589 773555 292
10Sinkaberg-Hansen AS460 068530 320
11Bremnes Seashore AS372 513475 528
12Nils Williksen AS489 099450 321
13Lofoten Viking AS301 655391 759
14Norsk Sjømat AS350 832343 357
15Egersund Seafood AS237 460322 572
16Nordlaks Produkter AS403 630291 039
17Domstein Fish AS381 843290 414
18Modolv Sjøset Pelagic AS234 054289 808
19Slakteriet AS219 665288 516
20AS Pals Hovedkontor289 193284 579
21Måløy Sildoljefabrikk AS292 285283 934
22AS Aker Seafoods Melbu AS292 424249 099
23Stella Polaris AS196 779247 145
24Austevoll Fiskeindustri AS117 105241 114
25Olav E. Fiskerstrand AS177 951230 359
26Vikomar AS200 534227 639
27Norway Pelagic Lødingen AS153 090217 860
28Sevrin Tranvåg AS175 342193 190
29Egersund Sildoljefabrikk AS269 749192 985
30Maritim Food AS188 451184 553
31Welcon Egersund AS261 744179 759
32Storbukt Fiskeindustri AS129 810177 423
33Karmsund Fiskemel AS297 778175 971
34Lerøy Fossen AS242 587175 648
35Bodø Sildoljefabrikk AS96 583174 154
36Gustav Stokke AS261 750173 795
37Grytestranda Fiskeindustri AS177 777171 870
38Nergård Sild AS115 015167 827
39Nergård Sørøya AS150 627166 527
40Aker Seafoods J M Johansen AS Konsern175 520166 418
41Framnes Fiskeindustri AS147 538158 950
42Fonn Egersund AS145 064157 142
43Lerøy Alfheim AS124 446153 184
44Skude Fryseri AS165 433147 413
45Brødrene Karlsen AS131 673147 195
46AS Båtsfjordbruket158 823146 580
47Egersund Lofoten AS130 175146 577
48Nergård Reker AS139 395144 583
49Gunnar Klo AS145 902135 681
50Skaretfisk AS187 725131 231
51Sotra Fiskeindustri AS117 202126 294
52Sir Fish AS133 056122 614
53Brandasund Fiskeforedling AS117 636115 637
54Jacob Bjørge AS Konsern126 762107 908
55Atlantic Dawn Seafoods AS72 144107 784
56Welcon Moldtustranda AS133 302105 386
57Nergård Bø AS102 800104 418
58Drytech AS96 410101 956
59Rørvik Fisk AS90 46098 974
60Finny Sirevaag AS104 13997 429
61SMP Marine Produkter AS90 10590 079
62Scanfish Norway AS101 05987 585
63Firmenich Bjørge Biomarin AS86 20386 603
64Rexstar Seafood AS83 47184 298
65Gjendemsjø Fisk AS84 37781 495
66Emy Capital AS84 76780 893
67Seafood Farmers Of Norway AS97 69479 992
68Marine Bioproducts AS54 23078 291
69Røst Sjømat AS65 28878 140
70Forsøl AS66 28475 291
71Berggren AS66 92071 497
72Veidholmen Fisk AS81 10070 594
73Brødr. Myhre AS74 57069 112
74Engelsviken Canning AS72 11168 188
75Sommarøy Produksjonslag AS74 94266 552
76Vågen Seafood AS68 80866 520
77Aksel Hansen AS69 29966 176
78Nordvågen AS63 82465 841
79Tobø Fisk AS62 34165 436
80Lofoten Sjøprodukter AS49 28764 065
81Nord Senja Laks AS73 36863 895
82Maaløy Seafood AS51 95961 930
83Sirevaag AS60 69461 786
84Nordic Seaco AS63 06359 759
85Johan Giskeødegård AS91 73659 221
86Prima Laks AS40 45858 701
87Enghav Haugesund AS57 17858 445
88Coast Sotrafish AS59 17656 538
89Torsken Havprodukter AS47 15955 776
90Lerøy Trondheim AS76 75155 446
91Sigurd Folland AS70 09551 821
92Modolv Sjøset Fisk AS43 54751 806
93Stokfisk AS43 33451 613
94Torsvågbruket AS54 67151 085
95K Strømmen Lakseoppdrett AS Konsern46 90650 651
96Ole Løvold AS52 57447 662
97Viking Fjord AS49 02647 305
98Fiskelaget AS42 05945 658
99R. Lernes AS45 74645 506
100Hansens Røkeri AS41 04945 467

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.