Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • Landets 500 største bedrifter
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.
IT(nett).jpg

IT

Høyteknologi inn hverdagen

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Kongsberg Defence & Aerospace AS3 306 2064 235 835
2Logo til Edb Ergogroup 67 AS
Edb Ergogroup 67 AS
4 077 9624 056 419
3ErgoGroup AS Hovedkontor4 034 2243 748 400
4Hewlett-Packard Norge AS Hovedkontor2 671 2182 823 390
5International Business Machines AS2 429 3312 397 013
6Logo til Nets Norway AS
Nets Norway AS
1 542 3721 590 496
7Telefast AS1 539 3851 512 853
8Itegra AS1 269 0571 353 579
9Capgemini Norge AS Hovedkontor984 1661 151 411
10Logo til Tieto Norway AS
Tieto Norway AS
1 086 0681 145 000
11Logica Norge AS756 234978 191
12Logo til Harris Norge AS
Harris Norge AS
550 323685 645
13Logo til Steria AS   Hovedkontor
Steria AS Hovedkontor
653 946675 041
14CSC Norge AS595 562629 242
15Conax AS463 124625 728
16Microsoft Norge AS506 217623 160
17Omega AS459 167613 516
18Bouvet ASA439 017563 545
19Opera Software ASA315 466497 106
20Norgesgruppen Data AS315 167468 766
21TeleComputing Norway AS400 908459 022
22Logo til Datametrix AS
Datametrix AS
372 603436 287
23Alliansesamarbeidet Sparebank 1 DA376 653429 891
24Hålogaland Kraft AS335 528425 713
25Helse Vest Ikt AS354 622420 693
26Thales Norway AS433 363384 879
27Intelecom Norge AS412 048370 353
28Crayon AS240 957355 001
29IFS Norge AS269 736334 774
30Q-Free ASA295 756323 997
31Elan It Resource AS264 554315 402
32Alcatel-Lucent Norway AS257 727300 748
33Oracle Norge AS263 585295 127
34Nordic Processor AS266 444290 833
35Schneider Electric Buildings Norway AS246 672285 498
36Software Innovation AS257 926284 520
37Data Respons Norge AS267 257283 082
38If It Services203 217268 786
39Superoffice AS252 888251 861
40Fellesdata AS223 687238 674
41Logo til UNIT4 Agresso AS
UNIT4 Agresso AS
214 705238 194
42Norsk Eiendomsinformasjon AS218 455224 374
43Visma Unique AS195 470220 520
44Proact It Norge AS189 209217 664
45Powel AS179 616212 006
46Webstep AS130 918210 505
47PSI Systems AS259 337208 835
48Visma Software AS196 945208 270
49Amentio Datakjeden AS118 533208 250
50Lawson Software Norge AS Hovedkontor185 682202 515
51Finn Jobb AS171 036198 022
52Logo til SAS Institute AS
SAS Institute AS
195 207196 697
53SPT Group Norway AS160 113195 374
54UNIT4 R&D AS180 362194 706
55Mnemonic AS157 176189 938
56Itet AS155 904185 385
57Computas AS151 201185 257
58Mirror Accounting AS183 200185 044
59Affecto Norway AS161 463184 801
60Bluegarden AS300 487181 080
61Mamut Norge AS165 147180 488
62Geomatikk AS Hovedkontor184 670178 334
63DirektMedia AS188 203174 458
64Aspiro AS166 598173 488
65Otrum AS216 117170 766
66Matiq AS155 017167 668
67Finn Bil AS132 841166 184
68Basefarm AS147 499164 017
69Ciber Norge AS132 585159 719
70Norkart Geoservice AS80 315155 733
71Itera Consulting AS155 280154 931
72Norsk Helsenett AS113 086144 382
73Fire Protection Engineering AS139 511142 447
74Arrive AS126 061139 757
75DIPS ASA96 681137 939
76ABC Startsiden AS103 772131 755
77Norman ASA121 340131 643
78Db Medialab AS127 798130 947
79Visma Sirius AS129 548129 062
80Norconsult Informasjonssystemer AS97 835126 868
81Buypass AS103 630124 302
82Jeppesen Norway AS104 671123 377
83Intility AS97 591121 209
84Acta Corporate Services AS125 784119 718
85Itella Information AS30 917119 314
86Acando AS0118 982
87Making Waves AS93 315113 596
88Creuna AS42 264108 752
89Eaton Power Quality Norge91 407108 064
90Opera Software International AS61 244106 612
91Aller Internett AS56 311105 753
92Logo til Avanade Norway AS
Avanade Norway AS
65 048104 273
93Ist International Software Technology AS97 339103 025
94Comptel Communications AS114 142102 073
95Kongsberg Devotek AS95 084101 846
96Mamut AS103 518101 567
97Cad Quality AS91 678101 266
98Devoteam Solutions AS84 128100 663
99Seagull AS79 54199 984
100Infront AS64 55099 467
101Decna AS99 08398 505

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.