Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • 16 000 bedrifter
  • 100 største eksportører
Jernvare(nett).jpg

Jernvare og møbelbutikker

Mindre boligsalg gir utslag

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Optimera AS Hovedkontor5 432 2525 851 241
2IKEA AS Hovedkontor/Varehus Slependen4 721 3145 045 713
3Elkjøp Norge AS4 292 4084 525 411
4Logo til Expert Norge AS
Expert Norge AS
4 287 4814 145 694
5Siba Norge, Filial Av Siba Ab Sverige3 678 3083 474 538
6Løvenskiold Handel AS3 359 8593 254 377
7Byggmax Norge73 8432 112 501
8Coop Hordaland Sa1 759 0312 036 987
9Lefdal Elektromarked AS1 241 9031 395 325
10Logo til COOP NORDLAND SA
COOP NORDLAND SA
1 000 3291 043 333
11Carlsen Fritzøe Handel AS958 120970 271
12Jernia Detalj AS660 813687 909
13Gausdal Landhandleri AS Hovedkontor644 909674 827
14Coop Finnmark Sa Hovedkontor584 601578 564
15Living AS Hovedkontor504 095544 000
16Gipling AS434 250424 780
17AS Christiania GlasMagasin Administrasjon452 374413 134
18Skeidar AS437 885405 598
19Ski Bygg AS Hovedkontor413 825393 366
20Herføll Gruppen AS396 951374 311
21Ilebrekke Handel AS361 918317 275
22Elkjøp Giganten Drammen AS272 023268 447
23Anth. L. Zeiner AS240 607236 717
24Tore Ligaard AS Hovedkontor228 317229 819
25Bohus Nordås AS215 224209 997
26Hi Fi Klubben AS189 090203 566
27Per Strand AS193 648189 299
28Lier Jernvareforretning AS185 040188 658
29Villeroy & Boch Norge AS185 444178 400
30H E Seglem AS135 170174 118
31Knatterudfjellet Trelast AS182 930170 097
32A-Møbler AS Hovedkontor186 173169 334
33Pollux Elektriske AS168 361166 282
34Bolia133 452143 644
35Lyngdal Byggeforretning AS Hovedkontor147 607142 537
36Skeidar Oslo AS Alnabru147 215140 933
37Music Retail Norway AS34 674133 255
38Odd Ingebrigtsen AS117 538130 316
39Expert AS82 661119 421
40Gauldal Energi AS Hovedkontor87 527112 457
41Soundgarden AS114 571111 311
42Møbelhuset AS Hovedkontor114 007109 603
43Gunvald Johansen Handel AS114 067108 123
44AS Ryfylke Trelast104 563107 195
45Møbelringen AS87 631104 177
46Sørhaug Byggmarked AS114 201103 774
47Ivar O. Haugen AS97 402101 791
48Bohus AS Konsern134 55798 336
49Midbøe AS86 48697 440
50Gisholt & Finne AS101 21194 770
51Wallendahl AS88 32094 047
52Jessheim Byggevare AS83 61992 092
53Dags Marked AS Konsern87 70290 283
54Norløff Jernvareforretning AS Hovedkontor92 70385 924
55Seljord Elektriske AS94 55784 946
56Kolbj Torstvedt AS87 79784 936
57Tess Skagerak AS88 81382 038
58R. Hansmark AS80 93281 164
59Xl-Bygg Bernhard Olsen AS73 45980 584
60Ae Foodtech AS84 18180 485
61Sørra Byggsenter AS77 91877 972
62Logo til Black Design AS
Black Design AS
78 30176 646
63XL-bygg Sortland AS74 97475 818
64Flis Fram AS67 07873 685
65Ølen Samyrkelag70 14173 666
66Kåre Torper AS64 44569 769
67Skeidar Trondheim AS73 02769 062
68Skeidar Asker AS75 76668 469
69Lampemagasinet AS61 46668 040
70Bohus Ålesund AS68 83367 679
71Bohus Alna AS69 00267 630
72Bohus Strømmen AS72 50467 513
73Bohus Drammen AS72 75667 279
74Expo Nova Møbelgalleri AS56 81666 127
75Fasadeprodukter AS54 01265 408
76Ringebu Sag AS65 13164 140
77Elkjøp Stormarked Kongsberg AS71 55263 584
78Nysted AS55 78863 503
79Stiltre Kongsberg AS69 05463 498
80Megaflis Alnabru AS63 70563 370
81Bohus Vinterbro AS61 95262 944
82Selectron AS70 90562 011
83Hareid Elektriske Handel AS58 62661 887
84Røsand Byggevare AS66 42861 496
85Ness & Lind AS68 16261 385
86Bohus Sørlandsparken AS63 29061 158
87Andersen AS52 63660 782
88A. Sølvberg AS52 50760 292
89Christiania Belysning AS63 01760 142
90Kr Steinsbø AS55 39159 812
91Bohus Forus AS59 22659 333
92Fosen Bygg AS56 59959 227
93Beo Byggvare AS55 52659 109
94Interiør Møbelforretning AS Hovedkontor58 15059 063
95Detaljpartner AS63 66258 845
96Haaland Elkjøp Stormarked AS57 74058 800
97Stangeskovene Bjerke AS67 69558 681
98Per Strand Narvik AS60 20958 450
99Om Bakken Bygg AS57 04257 966
100Holmestrand Byggsenter AS68 69557 256

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.