Matengr(nett).jpg

Mat og drikke, engros

Kjedene dominerer, enkeltaktører synes

Til forsiden

Driftsinntekter - Alle tall i hele tusen

20072008
1Coop Norge Handel AS Hovedkontor23 816 00026 114 000
2Logo til Coop Norge SA
Coop Norge SA
23 266 00025 557 776
3Logo til Tine Sa
Tine Sa
18 718 52120 300 788
4Nortura Sa14 672 49415 965 918
5Logo til ASKO ØST AS
ASKO ØST AS
9 491 19711 038 432
6Norges Råfisklag Hovedkontor6 596 0406 166 829
7Logo til Bama Gruppen AS
Bama Gruppen AS
5 351 3546 058 039
8ASKO NORGE AS4 552 7425 121 266
9Logo til Hallvard Lerøy AS   Hovedkontor
Hallvard Lerøy AS Hovedkontor
5 274 6864 973 140
10Logo til ASKO Vest AS
ASKO Vest AS
3 343 4064 117 794
11Unil AS2 843 5583 515 414
12Asko Vestfold Telemark AS2 738 5183 149 859
13Logo til ASKO Midt-Norge AS
ASKO Midt-Norge AS
2 535 7392 931 265
14Asko Rogaland AS2 385 1732 667 420
15Asko Drammen AS2 261 8502 590 085
16Coast Seafood AS1 756 1641 918 639
17Europris AS1 618 7921 856 418
18Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag AL Hovedkontor2 063 6411 838 489
19Logo til Norgesgruppen ASA   Hovedkontor
Norgesgruppen ASA Hovedkontor
241 0201 753 352
20H. I. Giørtz Sønner AS1 527 0051 706 528
21Logo til ASKO Nord AS
ASKO Nord AS
1 081 4291 367 081
22Logo til Norway Royal Salmon AS
Norway Royal Salmon AS
1 147 5661 328 218
23Seaborn AS1 203 0251 260 516
24Engrospartner AS1 145 2281 119 456
25Nergård Sales AS v/Tatiana Ovsynnikova1 002 7931 077 654
26Fjordland AS931 2661 019 784
27Asko Molde AS848 3121 018 825
28Menigo Foodservice Norge AS1 976 4411 010 752
29Asko Oppland AS876 710969 637
30Bama Nord AS797 797881 391
31Norwell AS574 891651 579
32Sekkingstad AS621 492632 177
33Furuseth AS516 210580 446
34Naustvik AS425 548578 178
35Rema Trading AS365 484484 187
36Bama Industri AS485 396481 275
37Den Stolte Hane AS436 316474 747
38Westcoast AS579 071474 478
39Bama Telemark AS404 731457 057
40Nils Williksen AS489 099450 321
41Baxt AS329 305448 379
42West-Norway AS520 047443 313
43Salmar Sales AS331 857437 028
44Norway Prawns AS377 441424 401
45Swedish Match Norge AS325 804401 526
46Labeyrie Norge AS65 701399 984
47Ocean Supreme AS216 115398 691
48Norfra Eksport AS430 947385 571
49Welcon Protein AS384 609384 974
50Sætre AS Administrasjon398 129375 874
51Normarine AS399 817372 105
52Mars Norge AS340 007371 406
53Interfrukt AL324 538366 612
54Brobekk Storcash AS290 289354 358
55Havi Logistics AS335 092354 274
56Frukt-Grønt Spesialisten AS278 391334 014
57Nordnorsk Engros AS294 808328 653
58Harlem Food AS299 605325 361
59Skagerakfisk SL298 379320 342
60Karsten Skovly AS Konsern289 116318 701
61Galleberg Verdens Beste Godteri AS285 243304 461
62Cod-Export AS276 299303 563
63Oluf Lorentzen AS275 209297 512
64Barilla Norge AS283 568294 145
65Domstein Fish AS381 843290 414
66Augusta Arnesen AS270 453288 723
67Økogrossisten AS292 492287 104
68Bare Bergen AS239 526268 767
69Sirena Norway AS184 051267 265
70Vectura AS Hovedkontor248 573264 832
71Vestmar AS359 969261 632
72Pernod Ricard Norway AS227 456253 916
73Firda Seafood AS113 599246 544
74Ytterstad Invest AS164 992246 036
75Santa Maria Norge AS204 204240 956
76Gaia Seafood AS291 174232 231
77Valora Trade Norway AS206 029229 075
78Pro Fish AS157 953227 334
79Imperial Tobacco Norway AS200 513224 860
80Leaf Norge AS221 260223 623
81Icelandic Norway AS270 201222 716
82Egersund Nor AS184 004216 646
83D. Danielsen AS Konsern189 006214 534
84Arne Magnussen AS175 317213 486
85Unilever Norge AS194 492208 140
86Wrigley Scandinavia AS201 966207 573
87Olav Aakre AS186 287202 048
88Wannebo International AS209 396196 175
89Norsk Sjømat Trading AS214 745193 945
90Polar Seafood Norway AS177 833193 732
91Nordic Group AS248 779191 302
92Logo til Arne B. Corneliussen AS
Arne B. Corneliussen AS
177 073188 230
93Økern Engros AS193 895187 726
94Lerøy Fisker'n AS111 963186 539
95Carl Evensen Eftf. AS166 429186 393
96Brand Partners AS227 496184 729
97Fræna Seafood AS65 975182 855
98Servicenord Engros AS162 024174 244
99Jensen & Co AS174 342172 623
100Nor Drikk AS148 680165 263
101Nor Seafoods AS171 251164 093

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her finner du daglige oppdaterte nyheter og muligheten til å lage dine egne rangeringslister.

Vi er nå i ferd med å rangere 2009 tallene etterhvert som de samles inn. Alle fylkes- og bransjelister er for 2008.  Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon.

Nyheter

Nytt selskap på børs torsdag
08.09.2010 Hegnar Online

Orkla har trolig gjort et klokt valg
08.09.2010 E24 Næringsliv

Hydro-stansen koster 300 millioner
08.09.2010 Dagens Næringsliv

SAS fnyser av analytiker-spådom
08.09.2010 Dagens Næringsliv

Kan få en halv milliard
08.09.2010 Hegnar Online

Slik vil Marine Harvest finansiere oppkjøp
07.09.2010 Hegnar Online

Vekst for SAS
07.09.2010 Hegnar Online

Toppsjefen går ? aksjen stuper
07.09.2010 Hegnar Online

Storfavoritt og Hagens mann blir ikke ny sjef
07.09.2010 Hegnar Online

Logo Norges Største Bedrifter
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.