Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • Landets 500 største bedrifter
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • 16 000 bedrifter

Mat og drikke, engros - årsresultat

Til forsiden

Årsresultat - alle tall i hele tusen

20072008
1Norgesgruppen ASA Hovedkontor431 8391 649 738
2Tine SA415 965481 841
3Coop Norge Handel AS Hovedkontor149 000185 000
4Logo til Bama Gruppen AS
Bama Gruppen AS
349 238183 395
5ASKO NORGE AS225 720145 853
6Validus AS220 217112 490
7Hallvard Lerøy AS68 82578 509
8Haugen - Gruppen AS57 52059 499
9Sætre AS Administrasjon81 44355 789
10Brødrene Lorentzen AS Konsern32 80549 582
11Wrigley Scandinavia AS48 01444 795
12Asko Hedmark AS45 10441 408
13H. I. Giørtz Sønner AS37 21040 885
14Coast Seafood AS32 52437 877
15Unil AS29 09837 501
16Asko Drammen AS29 28029 603
17Bare Nord AS29 67927 478
18ASKO Vest AS13 43227 186
19Bama Industri AS35 76425 048
20Asko Agder AS20 94224 812
21Økogrossisten AS23 75724 311
22Robert Prizelius AS19 60723 367
23Swedish Match Norge AS31 56123 160
24Augusta Arnesen AS23 18420 977
25Bama Telemark AS16 11018 789
26Solera AS18 42118 268
27Barilla Norge AS23 20917 832
28Mars Norge AS18 34316 696
29Med-EQ AS35116 304
30Best Buys International AS15 18015 855
31Nutricia Norge AS2 71215 764
32Imperial Tobacco Norway AS7 27515 474
33Gc Rieber Salt AS6 85914 582
34Brobekk Storcash AS24 63714 467
35Rema Trading AS1 75214 121
36Moestue Grape Selections AS9 14413 921
37AS Forma Hovedkontor21 97212 945
38Einar A Engelstad AS12 83112 497
39Procter & Gamble Norge AS3 19512 487
40Fjordland AS21 69012 482
41Baxt AS9 61212 263
42Ocean Supreme AS3 23211 733
43Validus Engros AS11 59611 213
44Santa Maria Norge AS9 36210 843
45Malme AS23 11110 757
46Welcon Protein AS-5 03110 702
47ASKO Midt-Norge AS18 56810 495
48Frukt-Grønt Spesialisten AS9 40410 278
49Logo til Norway Royal Salmon ASA
Norway Royal Salmon ASA
17 99910 106
50Pro Fish AS-48510 102
51Furuseth AS11 2629 554
52Olav Aakre AS7 3769 502
53Labeyrie Norge AS3 1129 392
54Abra Servicesystem AS8 4199 264
55Solberg & Hansen AS8 7588 821
56Jubilee AS9 7678 409
57Vaasan Norge AS10 4948 358
58Bama Dagligvare Vestfold AS15 1448 208
59Cardinal Foods Ski AS7 4598 047
60Måkestad Engros AS6 7377 932
61Candyking Norge AS17 5857 898
62Stenberg & Blom AS6 7007 846
63Asko Molde AS8 4167 597
64West-Norway AS-9677 330
65D. Danielsen AS Konsern5 0967 090
66Høyskel Holding AS6 2246 819
67Egersund Nor AS436 673
68Arne B. Corneliussen AS5 4326 360
69Østlandske Formidling AS5 9976 047
70Nergård Sales AS v/Tatiana Ovsynnikova5 9715 870
71Eurowine AS6 6685 817
72Servicenord Engros AS3 2375 787
73Ekjord AS9 7745 761
74Galleberg Verdens Beste Godteri AS-3265 727
75Engrospartner AS6745 664
76Rett Hjem Norge AS2 7165 539
77Asko Oppland AS9 9025 507
78T L Måkestad AS10 2765 485
79Rode Vis International AS4 7195 404
80United Bakeries Norway AS6 5775 264
81Safari Engros AS3 7685 053
82Sagro AS3 8904 932
83Sunkost AS9 2024 752
84Platina Seafood AS6 9904 713
85TP-Engros AS3 1384 673
86Mandarinen Import & Engros AS3 1044 549
87Nødland & Gundersen Eftf AS3 5514 545
88Bama Ålesund AS4 7564 507
89Herbalife Norway Products AS3 5744 460
90Nordnorsk Engros AS3 7684 383
91Oluf Lorentzen AS9 4614 368
92Arne Sjule As5 1144 349
93Firda Seafood AS2 7994 295
94Imcd Norway AS3 4214 289
95Økern Engros AS6 2004 274
96Findal & Krogh AS3 9604 231
97Salmar Sales AS6694 226
98A. Nilsson & Co. AS5 2744 006
99K Ekrheim AS6 3393 917
100Bama Storkjøkken Østfold AS4 4453 917

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.