Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • Landets 500 største bedrifter
  • 90 000 kontaktpersoner
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.

Sjøfart og kysttrafikk - årsresultat

Til forsiden

Årsresultat - alle tall i hele tusen

20072008
1Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS1 301 8498 055 571
2Awilhelmsen AS-10 1934 646 423
3Awilco AS284 7574 616 279
4Farstad Supply AS-167 9031 686 926
5Umoe Shipping And Energy AS661 1201 473 279
6TS Shipping Invest AS25 4401 357 492
7Bonheur ASA608 7801 141 218
8Teekay Norway AS-283 0731 113 126
9Solstad Rederi AS264 3031 028 187
10Bergesen Gas Shipping AS-3 417 333960 340
11Ganger Rolf ASA387 690845 361
12Berge Bulk (Norway) AS-653 777733 319
13Knutsen Bøyelaster Vi KS35 255604 215
14Partrederiet Bergesen Goic DA65 644589 692
15Logo til DOF ASA
DOF ASA
165 348549 098
16Ugland Shipping AS-76 975510 752
17Farstad Shipping ASA73 920490 528
18TRANS VIKING ICEBREAKING & OFFSHORE AS158 102366 537
19Subsea 7 Contracting (norway) AS325 458365 850
20Grieg Shipping II AS29 456327 992
21Rem Ship AS280 500318 704
22Bergshav Shipping AS57 567316 314
23Havila Ships AS184 880312 639
24Saga Shipholding AS89 923288 524
25Klaveness Corporate Services AS1 633283 997
26Odfjell Se1 119 485283 664
27Western Bulk Carriers KS86 522283 466
28Bw Green Gas AS-84 255281 802
29Eastern Bulk Carriers AS52 073265 085
30Gulfmark Rederi AS21 374252 879
31International Offshore Services ANS Partrederiet196 691249 405
32AS Uglands Rederi Konsern-3 872246 298
33Viking Supply Ships AS-142 833235 678
34Olympic Ship AS195 419233 656
35Viken Shipping AS732 669225 714
36Bukser og Berging AS107 120192 720
37Dof Rederi AS-143 425192 246
38Hoyland Shipping AS3 725189 495
39Gecoship AS33 052187 791
40Deep Sea Supply Shipowning AS290 917172 772
41T. Klaveness Shipping AS-37 656171 389
42Green Reefers ASA-125 804155 762
43Spar Shipping AS98 041141 378
44Wilson Shipowning AS76 837133 787
45Wilhelmsen Lines Shipowning AS-255 166131 833
46Kgjs Tank AS-1 598125 131
47Standard Marine Tønsberg AS25 039121 321
48Exploration Vessel Resources AS705121 317
49O. N. Sunde AS44 287116 537
50Boa Shipping AS215 229114 962
51First Olsen Shipping Invest AS-25 714105 894
52Egd Holding AS70 38298 047
53Mosvold & Co AS102 41692 201
54Attic Forest AS23 59688 686
55Grieg International II AS42 91984 444
56Johannes Østensjø d.y. AS209 36583 390
57Fearnley Offshore AS68 71581 895
58Conocophillips Shipping Norge Nr 2 AS-7 14078 438
59Eidesvik Shipping AS-48 70976 978
60Mowinckel Shipping AS-157 93776 976
61Partrederiet Bw Gas Fluxys DA66 46476 472
62Fantasy Shipping AS22 00771 221
63Dyvi Invest AS73 69971 086
64Boa Ocv AS73 42769 423
65Klaveness Maritime Logistics AS-17 99068 135
66Neptun Rederi AS-1 15364 271
67Boa Offshore AS334 80364 243
68Golden Energy Offshore Services AS46 32862 949
69Møgster Offshore AS41 40662 571
70Fidelity Shipping AS21 30462 471
71Island Offshore Iii KS87 70060 827
72Bourbon Ships AS303 23358 453
73Myklebusthaug Offshore AS156 09257 348
74Knut Axel Ugland Holding AS97 27157 261
75Fjord1 Fylkesbaatane AS66 33652 554
76Norspan Lng AS11 80550 606
77Dfds Logistics Rederi AS-56 98148 266
78Ocean Pearl Ks13 07146 582
79Boreal Transport Nord AS60 65246 517
80Deep Ocean Shipping AS69 94743 867
81Fjord1 MRF AS43 66343 751
82Syrena Ks44 84242 446
83Normand Skarven Ks10 13340 300
84West Supply Iii KS13 12437 520
85Awilhelmsen Management AS-3 08236 523
86Sea-Cargo Skips AS22 87335 019
87Olympic Master Ks35 65434 832
88West Supply II KS41 80834 525
89I. M. Skaugen Se53 00032 000
90Berge Arzew Partner AS6 95631 887
91Bergesen D Y Shipping DA partrederiet57 95831 839
92Marine Tankers Services AS9 12031 390
93Waterfront Shipping AS6 91929 294
94Osm Group AS18 76528 874
95Norspan Lng Ii AS7 26827 846
96North Sea Container Line AS18 58327 681
97Borgstein Skipsinvest AS107 86727 368
98Eidesvik Offshore ASA13 79726 624
99Kysten Skipsaksjeselskapet-12 96825 230
100Wilson Ship AS12 18425 127

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.