Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 100 største eksportører
  • Landets 500 største bedrifter
  • 90 000 kontaktpersoner
Trykk(nett).jpg

Trykking, grafisk produksjon og reproduksjon

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20082009
1Logo til Network Norway AS
Network Norway AS
741 0341 514 832
2Edda Ressurs AS785 250692 641
3Media Norge Trykk Oslo AS799 612670 136
4Nr1trykk AS340 481334 987
5Aller Trykk AS352 243313 985
6Euroskilt AS293 681285 406
7Polaris Trykk Trondheim AS285 145269 452
8Allkopi Service Point AS292 664268 809
9Hjemmet Mortensen Trykkeri AS304 657262 991
10Norges Blindeforbund191 543218 771
11Edb Card Services AS184 774213 590
12AS Dagblad - Trykk229 921199 731
13Benjamin Publications AS227 489171 364
14Color Print Norge AS204 574162 395
1507 Aurskog AS199 490159 573
16Norservice AS Hovedkontor153 345151 860
1707 Oslo AS107 414140 734
18Aftenbladet Trykk AS141 024134 972
19Inkognito AS120 343123 481
20Seagull AS99 984117 716
21Jobbnorge AS97 77598 630
22Stiftelsen LO Media31 58297 350
23Ålgård Offset AS94 93989 829
24Skanem Stavanger AS95 77488 097
25Ait Otta AS81 95487 387
26Scanpix Norge AS106 45986 086
27Agderposten Trykk AS76 72982 407
28Polaris Trykk Harstad AS79 25981 183
29AS Merkur-Trykk grafisk produksjon92 90680 371
30Rkgrafisk AS78 90565 682
31Bk Grafisk AS59 34665 196
32Bording AS Hovedkontor65 87565 037
33Byråservice AS62 88163 272
34Unique Trykk & Design AS48 21061 201
35Kai Hansen Trykkeri AS59 34458 904
36Logo til Sem AS
Sem AS
57 76558 879
37Mediatrykk AS52 67557 859
38Lofoten Industri AS Hovedkontor54 63157 096
39Nova-Print Stavanger AS55 37056 556
40Unikum AS50 88553 009
41Nr1 Trykk Larvik AS49 28351 839
42Norsk Etikett System AS45 77048 290
43Avis-Trykk Hamar AS49 17747 912
44Fabelaktiv AS46 62142 307
45Gevir Kommunikasjon AS46 66041 855
46Profileringspesialisten AS44 50641 369
47Logo til Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Byggtjeneste AS
41 67640 949
48Menova AS63 02740 360
49Norsk Designråd29 98340 001
50Konsis Grafisk AS43 67438 971
5107 Xpress AS46 02238 905
52DMT Kommunikasjon AS48 68037 489
53Nordberg Aksidenstrykkeri AS36 89236 652
54Oslo Silketrykk AS36 77534 199
55Ressurs AS42 24333 228
56Tom Storli Trykk AS35 81031 392
57Rana Produkter AS31 37331 211
58Haslum Grafisk AS30 73131 068
59Nr1 Trykk Grefslie AS23 25230 519
60Megaprint AS35 52429 975
61Grafisk Trykk AS30 58529 904
62Skipnes Kommunikasjon AS34 15029 384
63Allservice AS Konsern37 79629 336
64Bokbinderiet Johnsen AS34 79328 573
65Scanner Grafisk AS36 07528 323
66Krapfoss Industrier AS33 12328 226
67Bodoni AS28 80628 164
68Unigrafisk Blankett AS34 24926 918
69Micanor AS Hovedkontor29 05826 070
70Lundblad Media AS28 94125 821
71Jansson & Bjelke AS27 84925 211
72Sogn og Fjordane Avistrykk AS23 08324 940
73Ait Oslo AS21 81223 476
74Melings AS25 09123 046
75Bjerch Trykkeri AS27 94522 916
76Hatlehols AS26 75922 297
77It Grafisk AS24 82021 430
7807 Gruppen AS22 54021 312
79A2G Grafisk AS24 07620 734
80Cicero Grafisk AS21 84419 720
81Prografia AS19 32216 524
82Renessanse Media AS22 07015 417

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.