Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • Landets 500 største bedrifter
  • 67 bransjelister
Fiskeogfangst(nett).jpg

Fiske og fangst

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20082009
1Aker Seafoods ASA Konsern1 189 1631 158 805
2Nergård Havfiske AS255 334249 521
3Finnmark Havfiske AS205 220224 538
4Prestfjord AS139 075180 915
5Skaregg AS60 609131 789
6Aker Biomarine Antarctic AS103 620124 843
7Hammerfest Industrifiske AS88 623122 027
8Hardhaus AS109 002110 897
9Møgster Havfiske AS118 459102 115
10Nyholmen AS111 37898 682
11Ryggefjord AS98 49084 752
12Nordfjord Havfiske AS67 48282 770
13Carisma Star AS62 68780 919
14Andenesfisk AS55 17276 817
15Ervik Havfiske AS123 88275 843
16AS Andenes Havfiskeselskap64 94171 215
17Hermes AS51 53771 201
18Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS82 59270 844
19AS Granit170 04468 343
20Mortenlaks AS58 32867 677
21AS Rosund Konsern57 89766 689
22Volstad AS67 88766 598
23Nybo Holding AS12 10257 504
24Remøy Sea Viking AS49 25356 779
25Sjøviktrål AS64 07355 879
26Remøy Havfiske AS51 41053 809
27Peter Hepsø Rederi AS58 35353 745
28Gunnar Langva AS53 35053 641
29Drønen Havfiske AS47 49851 523
30AS Havstrand Konsern46 44551 515
31Eros AS70 69151 263
32Volstad Maritime AS17 10250 907
33Talbor AS61 02249 627
34AS Ramoen58 72447 911
35Dønna Havfiske AS45 49647 239
36Havdrøn AS33 66947 226
37Rogne AS45 38246 374
38Kings Bay AS53 93946 170
39Endre Dyrøy AS50 61544 912
40Smaragd AS52 03643 708
41Havbryn AS51 52543 340
42Kolbjørn Ervik & Sønner AS41 43242 543
43Atlantic Longline AS42 23042 464
44AS Sæbjørn40 22642 400
45PR Haugagut ANS41 42841 820
46Herøytrål AS53 11140 304
47Frøyanes AS39 30339 414
48Volstad Shipping AS6 52239 396
49KS Loran52 20137 447
50Krossfjord AS39 40036 700
51Fiskeskjer AS35 66336 471
52A. Gullaksen & Sønner AS31 69634 237
53Sævikson AS28 45533 370
54Partrederiet Johrema ANS35 27933 234
55Fjellmøy AS34 57332 616
56Strand Senior AS35 56332 469
57Skår Senior AS35 57532 276
58Lurøyveiding AS35 31132 018
59Elisabeth AS34 03531 852
60Bjarne Nilsen AS31 96031 791
61O. Husby Fiskebåtrederi AS29 30631 449
62Polarbris AS31 19430 147
63Langøy Kyst og Havfiske AS31 31728 978
64Cetus AS28 51728 741
65Ilsvåg Holding AS24 74328 644
66Kornelius Roaldsen Fiskebåtrederi AS24 80828 214
67Disko Havfiske AS23 48027 634
68Partrederiet Gayser Senior ANS26 56427 493
69Vea AS30 39427 405
70Maron AS28 27127 166
71Bugøynes Kongekrabbe AS39 26226 997
72Herøyfjord AS25 02126 632
73Andreassens Rederi ANS29 31826 483
74Magnarson AS29 76626 245
75Sjøvær Havfiske AS26 65725 703
76AS Kvalskjær29 02624 368
77Nye Erliner AS26 27823 901
78Nergård AS14 84721 837
79Frøyanes Senior AS23 64721 586
80Husby Senior AS21 22421 105
81Ecco Reker Havfruen AS18 15714 337
82Asbjørn Selsbane AS44 56913 625

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.