Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 16 000 bedrifter
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.
  • 100 største eksportører
Oppdrett(nett).jpg

Fiskeoppdrett og klekkerier

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20082009
1Marine Harvest Norway AS5 364 3406 812 724
2Nordlaks Oppdrett AS871 3281 128 137
3Lerøy Vest AS556 389917 619
4Nova Sea AS647 432914 607
5Mainstream Norway AS810 690913 184
6Sjøtroll Havbruk AS714 199758 332
7Grieg Seafood Finnmark AS432 592710 355
8Lerøy Hydrotech AS602 663642 352
9Sinkaberg-Hansen AS530 320620 184
10Lerøy Aurora AS451 927574 473
11Firda Sjøfarmer AS331 098382 028
12Grieg Seafood Rogaland AS178 446378 644
13AS Bolaks202 345296 776
14Midt Norsk Havbruk AS213 896285 148
15Fjordlaks Aqua AS241 782218 784
16Eidsfjord Sjøfarm AS131 939218 271
17Steinvik Fiskefarm AS157 115207 492
18Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS147 786205 475
19Rogaland Fjordbruk AS105 730192 006
20Rauma Misund AS106 405184 792
21Måsøval Fiskeoppdrett AS86 078179 497
22Emilsen Fisk AS132 219171 986
23Aqua Gen AS45 816167 091
24Jøkelfjord Laks AS126 761161 222
25Tysnes Fjordbruk AS82 051144 568
26Flakstadvåg Laks AS134 908141 058
27Pundslett Laks AS113 879136 483
28Bindalslaks AS103 223126 251
29Salmonor AS82 192107 327
30Blom Fiskeoppdrett AS83 399101 211
31Lovundlaks AS95 81195 857
32Musken Laks AS51 95995 152
33Gratanglaks AS53 03493 453
34Fjelberg Fjordbruk AS56 32789 063
35Lofoten Sjøprodukter AS64 06588 769
36Tombre Fiskeanlegg AS77 02687 248
37Sterling White Halibut AS68 06284 481
38Toftøy Fjordbruk AS32 50880 465
39Øyfisk AS68 76879 619
40AS Knutshaugfisk45 11171 329
41R. Lernes AS45 50671 059
42Lund Fiskeoppdrett AS42 43767 222
43Fremskridt AS43 22465 488
44AS Aqua51 59963 586
45Arnøy Laks AS86 60662 034
46K Strømmen Lakseoppdrett AS Konsern50 65161 649
47Erviks Laks og Ørret AS33 92561 094
48Sunnhordland Fjordbruk AS64 46559 774
49Wenberg Fiskeoppdrett AS43 73558 889
50Edelfarm AS42 84458 550
51Aqua Farms Vartdal AS58 28458 288
52Erfjord Stamfisk AS72 05957 282
53Quatro Laks AS44 68556 747
54AS Sævareid Fiskeanlegg59 57655 066
55Northern Lights Salmon AS68 95252 438
56Selsøyvik Havbruk AS54 11951 837
57Akvafarm AS47 98051 406
58Espevær Fiskeoppdrett AS39 37751 066
59Langøylaks AS41 62650 756
60Marine Sales AS53 64347 224
61Bringsvor Laks AS31 70747 029
62Berle Fisk AS49 43646 283
63Flokenes Fiskefarm AS34 83845 243
64Sandnes Fiskeoppdrett AS35 41444 312
65Marøy Salmon AS26 35443 431
66Landøy Fiskeoppdrett AS33 02641 644
67Gildeskål Forskningsstasjon AS50 74438 285
68Seløy Sjøfarm AS31 66038 052
69Nordsjø Fjordbruk AS44 06634 739
70Bindalssmolt AS24 95230 752
71Straume Fiskeoppdrett AS27 84130 282
72Fresh Atlantic AS17 67328 873
73Firda Settefisk AS25 64028 663
74Laksefjord AS47 72928 445
75Cermaq ASA24 49327 750
76Fjord Drift AS15 13126 030
77Åsen Settefisk AS22 85624 412
78Vega Sjøfarm AS22 91723 487
79Salten Havbruk AS19 89723 458
80Aakvik Settefisk AS25 30323 030
81Bjølve Bruk AS18 70021 585

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.