Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 100 største eksportører
  • 893 bedrifter med en omsetning på over 1 mrd.
  • 11 922 bedrifter med en omsetning på over 40 mill.
Foredling(nett).jpg

Foredling og konservering av fisk og fiskeprodukter

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20082009
1Hallvard Lerøy AS4 973 1406 402 624
2Seaborn AS1 260 5161 598 593
3Aker Seafoods ASA Konsern1 189 1631 158 805
4Brødrene Sperre AS Konsern891 0921 051 272
5Sekkingstad AS632 1771 049 523
6Nova Sea AS647 432914 607
7Jangaard Export AS hovedkontor914 880789 581
8Sinkaberg-Hansen AS530 320620 184
9Nils Sperre AS651 798614 978
10Nils Williksen AS450 321536 848
11Norsk Sjømat AS343 357503 056
12Lofoten Viking AS391 759428 615
13Egersund Seafood AS322 572382 903
14Vikenco AS258 151371 884
15Fjordlaks AS Hovedkontor555 292360 972
16Nordlaks Produkter AS291 039351 671
17Austevoll Fiskeindustri AS241 114329 475
18Modolv Sjøset Pelagic AS289 808310 923
19Måløy Sildoljefabrikk AS283 934284 886
20AS Pals Hovedkontor284 579261 297
21Vikomar AS227 639241 020
22Stella Polaris AS247 145234 281
23Selected Seafood AS145 951234 224
24Egersund Sildoljefabrikk AS192 985232 316
25Olav E. Fiskerstrand AS230 359229 810
26Slakteriet AS288 516223 708
27Karmsund Fiskemel AS175 971218 951
28Lerøy Fossen AS175 648218 167
29Gustav Stokke AS173 795213 537
30Nergård Sild AS167 827198 966
31Nergård Senja AS276 410197 438
32Sevrin Tranvåg AS193 190190 732
33Egersund Lofoten AS146 577181 853
34Maxmat AS141 513175 124
35Maritim Food AS184 553170 054
36Tufjordbruket AS188 417166 677
37Lerøy Alfheim AS153 184161 822
38Sotra Fiskeindustri AS126 294161 108
39Grytestranda Fiskeindustri AS171 870158 429
40Scanfish Norway AS87 585157 960
41Sir Fish AS122 614152 197
42Brødrene Karlsen AS147 195151 841
43Framnes Fiskeindustri AS158 950146 124
44SMP Marine Produkter AS90 079139 726
45Nergård Reker AS144 583123 728
46Storbukt Fiskeindustri AS177 423114 626
47Jacob Bjørge AS Konsern107 908111 288
48Atlantic Dawn Seafoods AS107 784106 857
49Rexstar Seafood AS84 298101 300
50Brandasund Fiskeforedling AS115 637100 771
51Gjendemsjø Fisk AS81 49598 692
52Nergård Bø AS104 41897 356
53Nergård Sørøya AS166 52792 567
54Finny Sirevaag AS97 42989 175
55Firmenich Bjørge Biomarin AS86 60389 142
56Lofoten Sjøprodukter AS64 06588 769
57John Greger AS70 31086 426
58Rørvik Fisk AS98 97485 184
59Nordic Seaco AS59 75982 291
60Prima Laks AS58 70179 451
61Brødr. Myhre AS69 11277 544
62Maaløy Seafood AS61 93071 368
63R. Lernes AS45 50671 059
64Tobø Fisk AS65 43670 319
65Skaretfisk AS131 23164 116
66Enghav Haugesund AS58 44562 123
67K Strømmen Lakseoppdrett AS Konsern50 65161 649
68Marine Bioproducts AS78 29160 015
69Røst Sjømat AS78 14057 866
70Sirevaag AS61 78657 216
71Nordvågen AS65 84156 698
72Viking Fjord AS47 30556 325
73Oskar Hoff AS31 17455 955
74Johan Giskeødegård AS59 22153 715
75Lerøy Trondheim AS55 44652 986
76Bulandet Fiskeindustri AS27 35052 779
77Sandefisk AS43 95449 377
78Torsvågbruket AS51 08549 196
79Edward Johnsen AS35 76646 337
80Fiskelaget AS45 65844 384
81Biomega AS41 77443 920
82Forsøl AS75 29143 832
83Hansens Røkeri AS45 46743 595
84Torsken Havprodukter AS55 77643 507
85Stokfisk AS51 61342 923
86Sigurd Folland AS51 82142 655
87Ole Løvold AS47 66242 631
88Martin E Birknes Eftf AS39 54042 125
89Slakteriet Brekke AS27 91340 260
90Nergård Moskenes AS44 29439 780
91Nic Haug AS39 97539 242
92Marine Harvest ASA17 00038 900
93Hardanger Fiskeforedling AS35 77538 095
94Notø AS35 36635 360
95Øystein Lorentzen AS29 34534 701
96Brødrene Andreassen Værøy AS31 92434 499
97A. Johansen AS39 01933 930
98Sea Eagle AS24 66233 700
99Lorentz A. Lossius AS39 12232 511
100Brødrene Astrup Andreassen AS28 09332 096

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.