Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 67 bransjelister
  • 323 eksportører med en omsetning på over 20 mill.
  • 90 000 kontaktpersoner
Dagligv(nett).jpg

Dagligvare

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20082009
1Rema 1000 Norge AS Hovedkontor13 182 33015 903 864
2Aktieselskapet Vinmonopolet10 305 40010 937 000
3Ng Meny Øst AS3 195 7963 305 127
4Coop Orkla Møre Sa Hovedkontor2 362 7182 353 459
5Coop Hordaland Sa2 036 9872 113 906
6Coop Nord Sa Hovedkontor1 711 7641 724 231
7Logo til Coop Økonom BA   Hovedkontor
Coop Økonom BA Hovedkontor
1 497 4741 688 340
8Coop Vestfold og Telemark Sa1 444 6131 504 831
9Coop Vest Sa1 390 1791 439 441
10Logo til COOP NORDLAND SA
COOP NORDLAND SA
1 043 3331 088 546
11Coop Romerike Sa911 879941 649
12Logo til Reitangruppen AS
Reitangruppen AS
150 000838 000
13Coop Østafjells Sa722 838734 811
14Reitan Handel AS561 000490 000
15I. K. Lykke AS Konsern75 438332 516
16Ng Meny Midt-Norge AS297 810283 527
17Coop Lofoten Sa Hovedkontor208 835246 192
18Norgesgruppen ASA Hovedkontor1 753 352232 440
19Rema 1000 AS Hovedkontor165 995186 153
20Polar Seafood Norway AS193 732183 706
21Østlandske Formidling AS159 819174 245
22Cederroth AS Hovedkontor113 130137 113
23Arild Sæstad AS103 576126 808
24Bakeriet Cafédrift AS123 755116 719
25Ng Kiwi Nord AS95 826114 343
26Deli De Luca Norge AS99 490103 336
27Harald Nore Johnsen Drift AS85 89298 065
28Tirthes Mat AS66 89696 368
29Ezligini Handel AS 93 612
30Naturamed Pharma AS124 03090 892
31Ullvaren Mat AS75 24490 446
32Trond Strømland AS 90 150
33Fiskeeksperten Reinhartsen AS90 32788 838
34Leif Rune Johannessen AS76 43186 389
35Sturla Kregnes AS71 25980 398
36R. Josephsen AS28 48070 596
37Blomsterdalen Matsenter AS61 67168 868
38Baker Brun AS68 21268 185
39Sentrum Dagligvarer AS64 01566 244
40Jeppesen Dagligvare AS11 74365 830
41Fredrik Holst AS26 47964 843
42Vø Gulskogen AS27 78064 668
43Marius Krogh AS 64 171
44Thømt Drift AS67 71362 708
45Didrik Koren AS55 57762 120
46Rolf Henden As31 51861 807
47Odd Helge Fjellheim AS49 43957 880
48K. Hansen AS42 75356 908
49Gcs Handel AS3 65756 854
50Farriseidet Dagligvaredrift AS53 04055 188
51Bunnpris & Gourmet Nyborg AS51 03454 830
52Bunnpris Mo AS50 65550 976
53Bunnpris Munkegaten AS50 11150 683
54Bunnpris Båsmoen AS48 47849 437
55Senter Mat AS40 82348 102
56Kinsarvik Fruktutsalg AS40 93845 869
57Baker Thorstensen Nærbakst AS40 91542 025
58Stig A. Dalen AS43 21239 855
59Bunnpris Sørå AS35 72338 690
60Karl P. Nordby Hovedkontor38 32437 869
61Johansen Bakeri AS40 92835 535
62Bunnpris Vikåsen AS33 02534 315
63Bunnpris Angelltrøa AS32 67630 666
64Bunnpris Lerkendal AS32 55630 418
65Jørgensen & Co ANS27 05727 818
66Coop Dale Sa27 91226 679
67Haugli Bakeri AS24 82325 856
68Lampeland Bakeri og Konditori AS25 78925 401
69O Fjelberg AS24 93724 852
70Butterfly Bakeri og Konditori AS22 86524 092
71Le Ni Bakeri og Konditori AS26 36723 530
72Grøstadgris AS23 05219 508

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.