Logg inn
Logo Norges Største Bedrifter
  • 100 største eksportører
  • 90 000 kontaktpersoner
  • 67 bransjelister
Finans(nett).jpg

Finans 2011

Finans er virksomheter som studerer, investerer og forvalter penger. Særlig viktig for denne bransjen er vurdering og håndtering av risiko. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken. Bankene hadde en positiv økning i 2009, og den ser ut til å fortsette i 2010. Finansmarkedet i Norge ble også rammet av den globale finanskrisen 2008-2009, ved at bankene ble noe mindre utlånsvillige og mer forsiktige med å investere. Dette førte til at mange virksomheter måtte utsette realisering av prosjekter bl.a. Regjeringens kredittpakke (redningspakke) hadde som formål å stimulere finansinstitusjonene til videre økonomisk aktivitet. Dette var nødvendig for å holde hjulene i gang i bransjen. På bakgrunn av nøkkeltallene for 2010, kan det virke som at tiltaket har hatt en viss effekt.

Til forsiden

Driftsinntekter - alle tall i hele tusen

20092010
1DnB Boligkreditt AS10 442 24312 867 425
2Logo til Eksportfinans ASA
Eksportfinans ASA
7 229 5245 824 960
3Kommunalbanken AS4 848 0005 035 000
4SpareBank 1 Boligkreditt AS1 783 6342 798 192
5Nordea Eiendomskreditt AS Hovedkontor957 8862 476 689
6SG Finans AS Hovedkontor2 141 7231 990 827
7Innovasjon Norge1 810 0531 923 756
8Logo til Nets Norway AS
Nets Norway AS
1 668 8271 696 391
9Entercard Norge AS1 607 4431 607 604
10Skagen AS1 484 4931 199 293
11Terra Boligkreditt AS750 0941 044 892
12Pareto Securities AS936 0001 028 800
13Nordea Finans Norge AS Hovedkontor971 305903 674
14Dnb Asset Management AS784 052882 018
15Toyota Kreditbank GMBH321 583871 668
16Teller AS798 728854 529
17KLP Kreditt AS1 450 466748 632
18Bolig- og Næringskreditt AS Hovedkontor777 000717 000
19ABG Sundal Collier Norge ASA526 973650 034
20Sparebanken Vest Boligkreditt AS384 368613 953
21Storebrand Kapitalforvaltning AS507 700514 500
22First Securities AS708 662502 110
23Storebrand Boligkreditt AS504 000495 300
24Arctic Securities ASA432 729476 956
25Oslo Børs ASA432 578453 559
26Nokas Kontanthåndtering AS467 069451 396
27Verdipapirsentralen ASA463 902445 500
28Seb Enskilda AS426 942398 844
29DVB Bank SE Nordic Branch404 361388 809
30Caterpillar Financial Services Norway AS343 374318 607
31Carnegie ASA166 012307 958
32SpareBank 1 SR-Finans AS329 110303 494
33ODIN Forvaltning AS257 895302 007
34Storebrand Fondene AS194 600288 000
35Nets Norge Infrastruktur AS268 600274 941
36SpareBank 1 Næringskreditt AS94 107269 148
37Pareto Forvaltning AS202 424267 907
38Pluss Boligkreditt AS123 765238 968
39Rs Platou Markets AS105 294232 739
40Møller Bilfinans AS364 300231 205
41Kredittforeningen For Sparebanker252 645226 388
42Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS77 042223 433
43Sør Boligkreditt AS97 082216 657
44DnB Asset Management Holding AS266 592210 175
45Forso Norge Nuf213 264208 983
46SEB Kort AB Oslofilialen203 580208 861
47Møre Boligkreditt AS108 596191 000
48Sparebank 1 Smn Finans AS186 601185 236
49SSB Boligkreditt AS84 204175 584
50Fearnley Fonds ASA220 042171 044
51BMW Financial Services Norge1 171 053170 798
52BN Boligkreditt AS319 000170 000
53Pareto Project Finance AS152 626162 941
54Klp Kapitalforvaltning AS173 191162 907
55SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Hovedkontor185 753161 817
56SpareBank 1 Finans Østlandet AS148 642158 894
57Nordea Investment Management Ab135 636154 278
58Eiendomskreditt AS157 320147 749
59Alfred Berg Kapitalforvaltning AS143 957143 001
60Nordea Fondene Norge AS102 938136 221
61Vilfredo Kapitalforvaltning AS101 684129 571
62Storebrand Finansiell Rådgivning AS109 198120 691
63Fondsfinans ASA104 821116 231
64Finaref AS123 517114 690
65Terra Forvaltning AS83 091106 627
66Sparebank 1 Gruppen Finans AS58 825103 998
67Acta Asset Management AS205 47699 573
68Hitecvision Advisory AS92 41699 099
69AS Financiering105 35399 018
70Terra Finans AS105 19397 761
71Svea Finans NUF Hovedkontor586 69497 345
72Nasdaq Omx Oslo ASA105 95095 738
73Danske Capital AS59 84992 435
74Folkia AS6 64791 657
75Sector Gamma AS103 64590 940
76Statoil Kapitalforvaltning ASA71 74189 319
77Holberg Fondsforvaltning AS69 06186 778
78Storebrand Optimér ASA66 70682 984
79Optimum ASA64 86581 872
80KLP Fondsforvaltning AS62 75681 560
81Sector Omega AS152 10480 948
82Markedskraft ASA71 75980 370
83Intrum Justitia AS77 97678 031
84Formuesforvaltning AS52 52774 861
85Norsk Tillitsmann ASA73 91971 166
86Forex Bank Norge Hovedkontor53 90169 230
87SR-Forvaltning ASA55 91366 062
88Reiten & Co Strategic Investments AS78 76764 477
89Bertel O Steen Finans AS79 50263 446
90Nos Clearing ASA72 42362 947
91Terra Markets AS54 31360 573
92Norvestor Equity AS51 14551 164
93Borea Noterte Iii AS125 80149 622
94Ge Capital AS62 84549 011
95Sector Capital Advisors AS71 93046 048
96Christiania Securities AS58 67645 600
97Nordisk Energiforvaltning AS46 20941 243
98Scania Finans AB Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak46 15040 916
99Møre Finans AS38 27834 308
100Acta Kapitalforvaltning AS193 60328 590

Norges Største Bedrifter - Næringslivet rangert

Velkommen til norgesstorstebedrifter.no, stedet for oppdaterte rangeringslister over det norske næringslivet. Som eneste aktør i Norge presenterer vi den totale oversikten over Norges største bedrifter. Her har du også mulighet til å lage dine egne rangeringslister. Alle nøkkeltall, bransje- og fylkeslister basert på innsendte regnskap fra 2010 er nå oppdatert.